50plushiv: Psychosocial aspects of growing older with HIV and AIDS in Germany. Quantitative primary data.
Clinical PsychologyAuthors(s) / Creator(s)
Drewes, JochenGusy, Burkhard
Abstract
The 50plushiv study is an explorative cross-sectional study on the living situation of older people with HIV and AIDS in Germany with (health) psychological and health science questions.
The study was realised as a standardised questionnaire survey with an online questionnaire and a paper-pencil questionnaire. The self-developed instrument used consists of established scales and indices as well as specially developed question (batteries). The instrument covers the following thematic areas:
– Information on the person and life situation
– Information on the HIV infection
– Coping with HIV infection
– HIV stigma and discrimination
– Life satisfaction and quality of life
– Concomitant diseases and other health parameters
– Sexuality
– Health behaviours
– Use of preventive services
– Social support and loneliness
– Aspects of medical care
– Hospitalisation and rehabilitation
– Support and support needs in everyday life
– Living in old age
– Worries
An ad hoc sample was realised with 907 HIV-positive participants who have reached the age of 50 and live in Germany.
Persistent Identifier
https://doi.org/10.5160/psychdata.dsjn14ps09Year of Publication
2022Funding
H.W. & J. Hector FoundationCitation
Drewes, J. & Gusy, B. (2022). 50plushiv: Psychosocial aspects of growing older with HIV and AIDS in Germany. Quantitative primary data. (Version 1.0.0) [Data and Documentation]. Trier: Research Data Center at ZPID. https://doi.org/10.5160/psychdata.dsjn14ps09Study Description
Research Questions/Hypotheses:
Research Design:
Fully standardised survey instrument (provides question formulation and answer options); single measurement
Measurement Instruments/Apparatus:
The 50plushiv study was an explorative study that was intended to enable a variety of health psychological, health scientific and psychosocial questions to be addressed. For this purpose, a comprehensive survey instrument consisting of individual items and questionnaires was created, which included ad hoc scales and items but also standardised scales and tests, the selection of which was made on the basis of a comprehensive literature research as well as expert interviews. In total, the questionnaire comprised about 210 items. Among them are the following established scales and indices:
The questionnaire covered these topics:
Socio-economic status (Robert Koch Institute).
Health-related quality of life (SF-12)
Subjective health status (Self-rated health: 1 item as part of the SF-12)
Mental health (PHQ-4)
Life satisfaction
Internalised HIV stigma (Negative self-image subscale of the HIV Stigma Scale)
Adversarial Growth (self-shortened version of the Silver Lining Questionnaire)
Social support (modified version of the Oslo-3 Social Support Scale)
Feelings of loneliness (shortened version of the UCLA Loneliness Scale subscale)
Alcohol consumption (AUDIT-C)
Data Collection Method:
Survey in the absence of an investigator
- Postal survey
- Online survey
Population:
All persons with diagnosed HIV infection who have reached the age of 50 and live in Germany.
Survey Time Period:
2013-09-30 to 2014-03-02
Sample:
Convenience sample
Gender Distribution:
13 % female participants
87 % male participants
Age Distribution: 50-83 years
Spatial Coverage (Country/Region/City): Germany/-/-
Subject Recruitment:
Between October 2013 and January 2014, more than 3,000 questionnaires were sent to about 140 HIV specialist doctors, 50 HIV specialist outpatient clinics, about 100 regional AIDS support organisations and associations, 40 other counselling and self-help facilities and 12 care services and residential facilities for HIV-positive people, with the request to pass them on to clients who had reached the age of 50.
A total of 544 paper questionnaires were returned by the participants (response rate approx. 18 percent), of which 499 could be included in the evaluation sample.
In addition to this recruitment method, an online questionnaire was made available, which could be accessed and answered via a link on the project homepage at www.50plushiv.de. The link to the homepage was published in media reports. The link to the homepage was advertised in media reports, via social networks as well as via leaflets. A link to the online questionnaire was also provided on the paper questionnaire.
The online questionnaire was clicked on 1,102 times during the field period from 30 September 2013 to 2 March 2015. The questionnaire was started 665 times and 426 persons answered the questionnaire to the end. The average response time for the online questionnaire was 38 minutes. 408 data sets could be included in the analysis sample.
This resulted in an analysis sample with the total size of n=907, of which 55% completed the paper questionnaire and 45% completed the online questionnaire.
Recruitment was supported by reports in various media aimed at the gay and HIV community. Thus, articles about the study appeared on queer.de, aidshilfe.de and 2mecs, in Siegessäule, Projekt Information, HIV&more, Dhiva and other media.
Sample Size:
907 participants
Return/Drop Out:
Position | Name | Label | Valid Values | Missing Values |
---|---|---|---|---|
1 | TN | Teilnehmernummer | 1-907 "fortlaufende Teilnehmernummern" | 9999 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
2 | QUELLE | Papier- oder Online-Fragebogen | 1 "Online" 2 "Papier" | 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
3 | V0 | Informed Consent | 1 "Indikatorwert für das Vorliegen einer Einwilligung in die Studienteilnahme" | 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
4 | V2 | Jahr der HIV-Diagnose | 1 "vor 1984" 2 "1984" 3 "1985" 4 "1986" 5 "1987" 6 "1988" 7 "1989" 8 "1990" 9 "1991" 10 "1992" 11 "1993" 12 "1994" 13 "1995" 14 "1996" 15 "1997" 16 "1998" 17 "1999" 18 "2000" 19 "2001" 20 "2002" 21 "2003" 22 "2004" 23 "2005" 24 "2006" 25 "2007" 26 "2008" 27 "2009" 28 "2010" 29 "2011" 30 "2012" 31 "2013" | 0 "fehlender Wert: keine Auswahl erfolgt" 9999 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
5 | V3 | Jahr der HIV-Infektion | 1 "vor 1984" 2 "1984" 3 "1985" 4 "1986" 5 "1987" 6 "1988" 7 "1989" 8 "1990" 9 "1991" 10 "1992" 11 "1993" 12 "1994" 13 "1995" 14 "1996" 15 "1997" 16 "1998" 17 "1999" 18 "2000" 19 "2001" 20 "2002" 21 "2003" 22 "2004" 23 "2005" 24 "2006" 25 "2007" 26 "2008" 27 "2009" 28 "2010" 29 "2011" 30 "2012" 31 "2013" | 0 "fehlender Wert: keine Auswahl erfolgt" 9998 "fehlender Wert: weiß ich nicht" 9999 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
6 | V4 | Anzahl CD4-Zellen bei Diagnose | 1 "über 200/µl" 2 "unter 200/µl" 3 "weiß ich nicht" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
7 | V5 | Vorliegen von Erkrankungen bei Diagnose | 1 "nein" 2 "ja, diese waren weniger schwerwiegend" 3 "ja, diese waren sehr schwerwiegend" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
8 | V6 | vermutlicher Transmissionsweg | 1 "homosexueller Sex" 2 "heterosexueller Sex" 3 "Austausch von Spritzbesteck beim Drogenkonsum" 4 "über eine Bluttransfusion/Operation" 5 "über andere Blutprodukte" 6 "Sonstiges" 7 "berufliche Exposition" 8 "weiß nicht" | 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
9 | V7 | antiretrovirale Behandlung | 1 "nein, habe ich noch nie" 2 "nein, derzeit nicht, ich habe aber in der Vergangenheit antiretrovirale Medikamente eingenommen" 3 "ja, ich habe mit der Therapie (erstmals) begonnen im Jahr" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
10 | V7A | Beginn der antiretroviralen Behandlung | 1983-2013 "Beginn der antiretroviralen Behandlung" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9999 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
11 | V8NEU | Adhärenz ART (Anzahl der Tage in den vergangenen 2 Wochen, an denen die HIV-Medikamente nicht vollständig eingenommen wurden) | 1 "an 0 Tagen (immer eingenommen)" 2 "an 1-2 Tagen" 3 "an 3-5 Tagen" 4 "an 5-7 Tagen" 5 "an 8-10 Tagen" 6 "an 11-13 Tagen" 7 "an 14 Tagen (nie eingenommen)" | 9 "fehlender Wert: keine Angabe" 10 "fehlender Wert: keine Medikamenteneinnahme" |
12 | V9 | letzte Verlaufskontrolle vor x Monaten | 0-84 "Anzahl der Monate vor der die letzte Verlaufskontrolle stattgefunden hat" | 9999 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
13 | V10 | Viruslast bei letzter Kontrolle unter der Nachweisgrenze | 1 "Sie ist unter der Nachweisgrenze" 2 "Sie ist nicht unter der Nachweisgrenze, die Anzahl der Kopien liegt bei ca." | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: weiß nicht" |
14 | V10ZAHL | Höhe der Viruslast, wenn nicht unter der Nachweisgrenze | 9-450000 "Höhe der Viruslast" | -99 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
15 | V11 | Anzahl der CD4-Zellen bei letzter Kontrolle | 24-1800 "Anzahl der CD4-Zellen bei letzter Kontrolle" | 0 "fehlender Wert: weiß nicht" 9999 "fehlender Wert: keine Angabe" |
16 | V12 | AIDS-Diagnose | 1 "ja" 2 "nein" 3 "fehlender Wert: weiß nicht" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
17 | V13A | Disclosure Partner/in | 1 "ja" 2 "nein" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht vorhanden" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
18 | V13B | Disclosure Familienmitglieder | 1 "alle" 2 "die meisten" 3 "einige" 4 "niemand" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 5 "fehlender Wert: nicht vorhanden" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
19 | V13C | Disclosure Freunde/Freundinnen | 1 "alle" 2 "die meisten" 3 "einige" 4 "niemand" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 5 "fehlender Wert: nicht vorhanden" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
20 | V13D | Disclosure Sexpartner/Sexpartnerinnen | 1 "alle" 2 "die meisten" 3 "einige" 4 "niemand" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 5 "fehlender Wert: nicht vorhanden" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
21 | V14A | Lebenzufriedenheit Item 1 | 1 "stimme gar nicht zu" 2 "stimme nicht zu" 3 "stimme eher nicht zu" 4 "weder/noch" 5 "stimme eher zu" 6 "stimme zu" 7 "stimme voll zu" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
22 | V14B | Lebenzufriedenheit Item 2 | 1 "stimme gar nicht zu" 2 "stimme nicht zu" 3 "stimme eher nicht zu" 4 "weder/noch" 5 "stimme eher zu" 6 "stimme zu" 7 "stimme voll zu" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
23 | V14C | Lebenzufriedenheit Item 3 | 1 "stimme gar nicht zu" 2 "stimme nicht zu" 3 "stimme eher nicht zu" 4 "weder/noch" 5 "stimme eher zu" 6 "stimme zu" 7 "stimme voll zu" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
24 | V15 | SF-12 - ghp1: allgemeiner Gesundheitszustand | 1 "ausgezeichnet" 2 "sehr gut" 3 "gut" 4 "weniger gut" 5 "schlecht" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
25 | V16A | SF-12 - pfi02: Einschränkung durch Gesundheitszustand bei der Ausübung mittelschwerer Tätigkeiten | 1 "ja, sehr stark" 2 "ja, etwas eingeschränkt" 3 "nein, überhaupt nicht eingeschränkt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
26 | V16B | SF-12 - pfi04: Einschränkung durch Gesundheitszustand bei mehrere Treppenabsätze steigen | 1 "ja, sehr stark" 2 "ja, etwas eingeschränkt" 3 "nein, überhaupt nicht eingeschränkt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
27 | V17A | SF-12 - rolph2: Ich habe weniger geschafft als ich wollte (aufgrund körperlicher Gesundheit) | 1 "ja" 2 "nein" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
28 | V17B | SF-12 - rolph3: Ich konnte nur bestimmte Dinge tun (aufgrund körperlicher Gesundheit) | 1 "ja" 2 "nein" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
29 | V18A | SF-12 - rolem2: Ich habe weniger geschafft als ich wollte (aufgrund seelischer Probleme) | 1 "ja" 2 "nein" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
30 | V18B | SF-12 - rolem3: Ich konnte nicht so sorgfältig wie üblich arbeiten (aufgrund seelischer Probleme) | 1 "ja" 2 "nein" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
31 | V19 | Stärke der Schmerzen in den vergangenen 4 Wochen | 1 "keine Schmerzen" 2 "sehr leicht" 3 "leicht" 4 "mäßig" 5 "stark" 6 "sehr stark" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
32 | V20 | SF-12 - pain2: Ausmaß der Hinderung in der Ausübung von Alltagstätigkeiten durch Schmerzen | 1 "überhaupt nicht" 2 "ein bisschen" 3 "mäßig" 4 "ziemlich" 5 "sehr" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
33 | V21A | SF-12 - mhi3: ruhig und gelassen | 1 "immer" 2 "meistens" 3 "ziemlich oft" 4 "manchmal" 5 "selten" 6 "nie" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
34 | V21B | SF-12 - vital2: voller Energie | 1 "immer" 2 "meistens" 3 "ziemlich oft" 4 "manchmal" 5 "selten" 6 "nie" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
35 | V21C | SF-12 - mhi4: entmutigt und traurig | 1 "immer" 2 "meistens" 3 "ziemlich oft" 4 "manchmal" 5 "selten" 6 "nie" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
36 | V22 | SF-12 - soc2: Beeinträchtigung der Kontakte zu anderen Menschen durch körperliche Gesundheit oder seelische Probleme | 1 "immer" 2 "meistens" 3 "ziemlich oft" 4 "manchmal" 5 "selten" 6 "nie" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
37 | V23A | PHQ-4 1: wenig Interesse oder Freude an Tätigkeiten | 1 "überhaupt nicht" 2 "an einzelnen Tagen" 3 "an mehr als der Hälfte der Tage" 4 "beinahe jeden Tag" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
38 | V23B | PHQ-4 2: Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit | 1 "überhaupt nicht" 2 "an einzelnen Tagen" 3 "an mehr als der Hälfte der Tage" 4 "beinahe jeden Tag" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
39 | V23C | PHQ-4 3: Gefühle der Nervosität, Ã"ngstlichkeit oder Anspannung | 1 "überhaupt nicht" 2 "an einzelnen Tagen" 3 "an mehr als der Hälfte der Tage" 4 "beinahe jeden Tag" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
40 | V23D | PHQ-4 4: nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren | 1 "überhaupt nicht" 2 "an einzelnen Tagen" 3 "an mehr als der Hälfte der Tage" 4 "beinahe jeden Tag" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
41 | V24A1 | jemals erkrankt: Lungenerkrankung | 1 "bereits erkrankt" 2 "noch nie daran erkrankt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
42 | V24B1 | jemals erkrankt: Rheumatische Erkrankung | 1 "bereits erkrankt" 2 "noch nie daran erkrankt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
43 | V24C1 | jemals erkrankt: Bluthochdruck | 1 "bereits erkrankt" 2 "noch nie daran erkrankt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
44 | V24D1 | jemals erkrankt: Diabetes | 1 "bereits erkrankt" 2 "noch nie daran erkrankt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
45 | V24E1 | jemals erkrankt: Erkrankung des zentralen Nervensystems | 1 "bereits erkrankt" 2 "noch nie daran erkrankt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
46 | V24F1 | jemals erkrankt: Polyneuropathie | 1 "bereits erkrankt" 2 "noch nie daran erkrankt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
47 | V24G1 | jemals erkrankt: periphere arterielle Verschlusskrankheit | 1 "bereits erkrankt" 2 "noch nie daran erkrankt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
48 | V24H1 | jemals erkrankt: koronare Herzerkrankung | 1 "bereits erkrankt" 2 "noch nie daran erkrankt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
49 | V24I1 | jemals erkrankt: Herzerkrankung | 1 "bereits erkrankt" 2 "noch nie daran erkrankt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
50 | V24J1 | jemals erkrankt: chronisches Schmerzleiden | 1 "bereits erkrankt" 2 "noch nie daran erkrankt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
51 | V24K1 | jemals erkrankt: Lebererkrankung | 1 "bereits erkrankt" 2 "noch nie daran erkrankt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
52 | V24L1 | jemals erkrankt: Nierenerkrankung | 1 "bereits erkrankt" 2 "noch nie daran erkrankt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
53 | V24M1 | jemals erkrankt: Erkrankungen des Verdauungssystems | 1 "bereits erkrankt" 2 "noch nie daran erkrankt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
54 | V24N1 | jemals erkrankt: Schwerwiegende Konzentrationsschwierigkeiten/Gedächtnisstörungen | 1 "bereits erkrankt" 2 "noch nie daran erkrankt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
55 | V24O1 | jemals erkrankt: Lipodystrophie/Lipoatrophie | 1 "bereits erkrankt" 2 "noch nie daran erkrankt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
56 | V24A2 | aktuell behandelt: Lungenerkrankung | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
57 | V24B2 | aktuell behandelt: Rheumatische Erkrankung | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
58 | V24C2 | aktuell behandelt: Bluthochdruck | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
59 | V24D2 | aktuell behandelt: Diabetes | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
60 | V24E2 | aktuell behandelt: Erkrankung des zentralen Nervensystems | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
61 | V24F2 | aktuell behandelt: Polyneuropathie | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
62 | V24G2 | aktuell behandelt: periphere arterielle Verschlusskrankheit | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
63 | V24H2 | aktuell behandelt: koronare Herzerkrankung | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
64 | V24I2 | aktuell behandelt: Herzerkrankung | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
65 | V24J2 | aktuell behandelt: chronisches Schmerzleiden | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
66 | V24K2 | aktuell behandelt: Lebererkrankung | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
67 | V24L2 | aktuell behandelt: Nierenerkrankung | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
68 | V24M2 | aktuell behandelt: Erkrankungen des Verdauungssystems | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
69 | V24N2 | aktuell behandelt: Schwerwiegende Konzentrationsschwierigkeiten/Gedächtnisstörungen | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
70 | V24O2 | aktuell behandelt: Lipodystrophie/Lipoatrophie | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
71 | V25A1 | jemals erkrankt: Schlaganfall | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
72 | V25B1 | jemals erkrankt: Herzinfarkt, Angina Pectoris | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
73 | V25C1 | jemals erkrankt: Osteoporose | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
74 | V25D1 | jemals erkrankt: Hepatitis B | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
75 | V25E1 | jemals erkrankt: Hepatitis C | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
76 | V25A_JAHR | Jahr Erstdiagnose: Schlaganfall | 1991-2013 "Jahr der Erstdiagnose" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht nicht erkrankt" 9999 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
77 | V25A2 | aktuell behandelt: Schlaganfall | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
78 | V25B_JAHR | Jahr Erstdiagnose: Herzinfarkt, Angina Pectoris | 1976-2013 "Jahr der Erstdiagnose" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht nicht erkrankt" 9999 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
79 | V25B2 | aktuell behandelt: Herzinfarkt, Angina Pectoris | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
80 | V25C_JAHR | Jahr Erstdiagnose: Osteoporose | 1988-2013 "Jahr der Erstdiagnose" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht nicht erkrankt" 9999 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
81 | V25C2 | aktuell behandelt: Osteoporose | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
82 | V25D_JAHR | Jahr Erstdiagnose: Hepatitis B | 1957-2012 "Jahr der Erstdiagnose" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht nicht erkrankt" 9999 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
83 | V25D2 | aktuell behandelt: Hepatitis B | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
84 | V25E_JAHR | Jahr Erstdiagnose: Hepatitis C | 1974-2013 "Jahr der Erstdiagnose" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht nicht erkrankt" 9999 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
85 | V25E2 | aktuell behandelt: Hepatitis C | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: nicht erkrankt" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
86 | V26 | niemals an Krebs erkrankt | 1 "ich war noch nie an Krebs erkrankt" 2 "ich hatte/habe einen gutartigen Tumor" 3 "ich bin/war an Krebs erkrankt" | 0 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 99 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
87 | V26A1 | jemals erkrankt: Kaposi-Sarkom | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: keine Krebserkrankung" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
88 | V26B1 | jemals erkrankt: Non-Hodgin-Lymphom | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: keine Krebserkrankung" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
89 | V26C1 | jemals erkrankt: Hodgin-Lymphom | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: keine Krebserkrankung" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
90 | V26D1 | jemals erkrankt: Gebärmutterhalskrebs | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: keine Krebserkrankung" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
91 | V26E1 | jemals erkrankt: Analkrebs | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: keine Krebserkrankung" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
92 | V26F1 | jemals erkrankt: Dickdarmkrebs | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: keine Krebserkrankung" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
93 | V26G1 | jemals erkrankt: Brustkrebs | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: keine Krebserkrankung" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
94 | V26H1 | jemals erkrankt: Lungenkrebs | 1 "ja" 2 "nein" | -77 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" 3 "fehlender Wert: keine Krebserkrankung" 9 "fehlender Wert: nicht spezifiziert" |
