Multimodal spatial attention - primary data from an EEG study of sighted and blind persons.
Cognitive PsychologyAuthors(s) / Creator(s)
Hötting, KirstenRösler, Frank
Röder, Brigitte
Abstract
There is a substantial amount of evidence which indicates that the processing of spatial representations is shared by different sensory systems. The present study investigated whether spatial attention is controlled in an overlapping fashion by both the tactile and auditory modality and whether these processes are influenced by sensory experiences. To this end, both sighted and congenitally blind subjects were examined using a paradigm for selective spatial attention while event-related potentials were simultaneously recorded. In different experimental blocks, subjects paid attention to sounds coming from a certain point in the room and to a specific sensory modality. In sighted subjects, the event-related potentials showed spatial attention effects not only for the attention modality, but also for the neglected modality. These results suggest a linked process of spatial attention between different sensory systems. The blind subjects, however, showed no spatial attention effects in the neglected modality in early event-related potentials. At later stages of processing, a slowdown of processing of irrelevant stimuli was evident. The results show that the specific linkage between the different sensory systems is influenced by sensory experiences and that the visual system plays a crucial role in training the auditory-tactile links. (For more details see Hötting, Roesler, & Röder, 2003, 2004).
Persistent Identifier
https://doi.org/10.5160/psychdata.hgkn02ak22Year of Publication
2004Funding
German Research Foundation; number Ro 1226/4-1, 4-2, 4-3.Citation
Hötting, K., Rösler, F. & Röder, B. (2004). Multimodal spatial attention - primary data from an EEG study of sighted and blind persons. (Version 1.0.0) [Data and Documentation]. Trier: Research Data Center at ZPID. https://doi.org/10.5160/psychdata.hgkn02ak22Study Description
Research Questions/Hypotheses:
Research Design:
Quasi-experimental design, mixed design, laboratory experiment; single measurements
Measurement Instruments/Apparatus:
Event-related potentials (ERPs) to auditory stimuli (white noise from the left or right speaker) and tactile stimuli (metal pin on the left or right index finger) were collected under different attention conditions. Subjects were asked to respond only to a particular sensory modality that deviated from a given side. There were 4 different attention conditions: left tactile stimuli, right tactile stimuli, left auditory stimuli, and right auditory stimuli. Behavioral measures (reaction times, error rates) as well as the recordings of 61 EEG electrodes were recorded.
ERPs were calculated from these recordings based on the no-reaction relevant stimuli under said attention conditions. The mean amplitudes of selected time windows (100-170ms, 200-240ms, and 200-350ms for auditory potentials; 70-100ms, 125-175ms, and 200-280ms for tactile potentials) were exported as data matrices. For more detailed information see also Hötting, Rösler, and Röder (2003, 2004).
Data Collection Method:
Data collection in the presence of an experimenter
- Individual administration
- Computer-supported
- special equipment/measuring instruments, EEG recordings
Population:
healthy college students and subjects blind from birth
Survey Time Period:
survey time period for sighted subjects: 5/2001-8/2001,
survey time period for blind subjects: 12/2001-6/2002
Sample:
Convenience sample
Gender Distribution:
53,3% female subjects (n=16)
46,7% male subjects (n=14)
Age Distribution: 20-37 years
Spatial Coverage (Country/Region/City): Germany/Hessen/Marburg
Subject Recruitment:
Fliers were posted in the Department of Psychology and the cafeteria of the University of Marburg. Recruitment of blind subjects for this study was done using the subject card index of the department of Cognitive Psychophysiology, University of Marburg. These blind subjects were originally recruited through the German Institute for the Blind (Deutsche Blindenstudienanstalt, Marburg) and the German Association of the Blind and Partially Sighted (Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten, DVBS). Psychology undergraduates received test-subject credit hours while other participants were paid 7€/hour.
Sample Size:
30 individuals (15 sighted subjects and 15 blind subjects)
Return/Drop Out:
Only 1 sighted subject was not included in the sample due to technical difficulties during the experiment (a total of 16 sighted subjects participated).
MD5: 8c2e04bebebb37a2fa8852cda649fba1
MD5: 877ab1da7b083a5202d82a1064e8e4bf
MD5: 3cd99485d6ea95561b097552f216c9a8
MD5: 9cebe3a704ef45a2197fd954f40b306b
MD5: 790aae0800aa3b1dcb5b80256cea74b9
MD5: 01bc98c5e2ec3c239598449606e3bd08
MD5: 5f32930d360a9dac70272da6fdf064c5
MD5: d9e57a3fdbdd6f62172a12360a1df398
MD5: d7c18aacc29354dca33c45698dc88739
MD5: 2b44573fe2b3fd33e7008d0241be239d
MD5: 44a83c58b43e8de0b9002c3ad37f0d72
MD5: e23d2493f117a28e90ec9dd355f6cbcc
MD5: b00a0c7c9073ffb8bddaef4bd6158ebc
MD5: 6231203f61cb701630eacf04554ee34e
MD5: d45f04c5f304e26391031d6c4490c46a
Position | Name | Label | Valid Values | Missing Values |
---|---|---|---|---|
1 | VPNR | Versuchspersonennummer | 40-74 "ganze Zahlen" | 9 "Fehlender Wert" |
2 | GRUPPE | Gruppenzugehörigkeit | 1 "sehende Versuchspersonen" 2 "blinde Versuchspersonen" | 9 "Fehlender Wert" |
3 | C1_1BT | Elektrode c1_1, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
4 | C1_2BT | Elektrode c1_2, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
5 | C1_3BT | Elektrode c1_3, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
6 | C1_4BT | Elektrode c1_4, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
7 | C1_5BT | Elektrode c1_5, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
8 | C2_1BT | Elektrode c2_1, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
9 | C2_2BT | Elektrode c2_2, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
10 | C2_3BT | Elektrode c2_3, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
11 | C2_4BT | Elektrode c2_4, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
12 | C2_5BT | Elektrode c2_5, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
13 | C2_6BT | Elektrode c2_6, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
14 | C2_7BT | Elektrode c2_7, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
15 | C3_1BT | Elektrode c3_1, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
16 | C3_2BT | Elektrode c3_2, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
17 | C3_3BT | Elektrode c3_3, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
18 | C3_4BT | Elektrode c3_4, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
19 | C3_5BT | Elektrode c3_5, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
20 | C3_6BT | Elektrode c3_6, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
21 | C3_7BT | Elektrode c3_7, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
22 | C4_1BT | Elektrode c4_1, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
23 | C4_2BT | Elektrode c4_2, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
24 | C4_3BT | Elektrode c4_3, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
25 | C4_4BT | Elektrode c4_4, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
26 | C4_5BT | Elektrode c4_5, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
27 | C5_1BT | Elektrode c5_1, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
28 | C5_2BT | Elektrode c5_2, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
29 | M_1BT | Elektrode m_1, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
30 | M_2BT | Elektrode m_2, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
31 | M_3BT | Elektrode m_3, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
32 | M_4BT | Elektrode m_4, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
33 | M_5BT | Elektrode m_5, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
34 | M_6BT | Elektrode m_6, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
35 | M_7BT | Elektrode m_7, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
36 | M_8BT | Elektrode m_8, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
37 | M_9BT | Elektrode m_9, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
38 | I1_1BT | Elektrode i1_1, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
39 | I1_2BT | Elektrode i1_2, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
40 | I1_3BT | Elektrode i1_3, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
41 | I1_4BT | Elektrode i1_4, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
42 | I1_5BT | Elektrode i1_5, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
43 | I2_1BT | Elektrode i2_1, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
44 | I2_2BT | Elektrode i2_2, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
45 | I2_3BT | Elektrode i2_3, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
46 | I2_4BT | Elektrode i2_4, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
47 | I2_5BT | Elektrode i2_5, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
48 | I2_6BT | Elektrode i2_6, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
49 | I2_7BT | Elektrode i2_7, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
50 | I3_1BT | Elektrode i3_1, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
51 | I3_2BT | Elektrode i3_2, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
52 | I3_3BT | Elektrode i3_3, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
53 | I3_4BT | Elektrode i3_4, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
54 | I3_5BT | Elektrode i3_5, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
55 | I3_6BT | Elektrode i3_6, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
56 | I3_7BT | Elektrode i3_7, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
57 | I4_1BT | Elektrode i4_1, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
58 | I4_2BT | Elektrode i4_2, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
59 | I4_3BT | Elektrode i4_3, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
60 | I4_4BT | Elektrode i4_4, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
61 | I4_5BT | Elektrode i4_5, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
62 | I5_1BT | Elektrode i5_1, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
63 | I5_2BT | Elektrode i5_2, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
64 | LEERBT | Elektrode leerer Kanal, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
65 | VEOGBT | Elektrode vertikales Elektrooculogramm, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
66 | HEOGBT | Elektrode horizontales Elektrooculogramm, Seite beachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
67 | C1_1UT | Elektrode c1_1, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
68 | C1_2UT | Elektrode c1_2, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
69 | C1_3UT | Elektrode c1_3, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
70 | C1_4UT | Elektrode c1_4, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
71 | C1_5UT | Elektrode c1_5, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
72 | C2_1UT | Elektrode c2_1, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
73 | C2_2UT | Elektrode c2_2, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
74 | C2_3UT | Elektrode c2_3, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
75 | C2_4UT | Elektrode c2_4, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
76 | C2_5UT | Elektrode c2_5, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
77 | C2_6UT | Elektrode c2_6, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
78 | C2_7UT | Elektrode c2_7, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
79 | C3_1UT | Elektrode c3_1, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
80 | C3_2UT | Elektrode c3_2, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
81 | C3_3UT | Elektrode c3_3, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
82 | C3_4UT | Elektrode c3_4, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
83 | C3_5UT | Elektrode c3_5, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
84 | C3_6UT | Elektrode c3_6, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
85 | C3_7UT | Elektrode c3_7, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
86 | C4_1UT | Elektrode c4_1, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
87 | C4_2UT | Elektrode c4_2, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
88 | C4_3UT | Elektrode c4_3, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
89 | C4_4UT | Elektrode c4_4, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
90 | C4_5UT | Elektrode c4_5, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
91 | C5_1UT | Elektrode c5_1, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
92 | C5_2UT | Elektrode c5_2, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
93 | M_1UT | Elektrode m_1, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
94 | M_2UT | Elektrode m_2, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
95 | M_3UT | Elektrode m_3, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
96 | M_4UT | Elektrode m_4, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
97 | M_5UT | Elektrode m_5, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
98 | M_6UT | Elektrode m_6, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
99 | M_7UT | Elektrode m_7, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
100 | M_8UT | Elektrode m_8, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
101 | M_9UT | Elektrode m_9, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
102 | I1_1UT | Elektrode i1_1, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
103 | I1_2UT | Elektrode i1_2, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
104 | I1_3UT | Elektrode i1_3, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
105 | I1_4UT | Elektrode i1_4, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
106 | I1_5UT | Elektrode i1_5, Seite unbeachtet, taktil beachtet | -7,4692-7,6617 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
