Bibliografische Informationen
Ersteller: Hötting, Kirsten
Mitwirkende: Hötting, Kirsten; Rösler, Frank; Röder, Brigitte
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft; Fördernummer Ro 1226/4-1, 4-2, 4-3.
Titel: Multimodale räumliche Aufmerksamkeit – Primärdaten einer EEG-Studie mit sehenden und blinden Personen.
Jahr der Publikation: 2004
Zitation: Hötting, K., Rösler, F., & Röder, B. (2004). Multimodale räumliche Aufmerksamkeit – Primärdaten einer EEG-Studie mit sehenden und blinden Personen. (Version 1.0.0) [Daten und Dokumentation]. Trier: Forschungsdatenzentrum des Leibniz Institut für Psychologie ZPID. https://doi.org/10.5160/psychdata.hgkn02ak22
Zusammenfassung
Es gibt viele Belege dafür, dass räumliche Repräsentationen von verschiedenen Sinnessystemen geteilt werden. Die vorliegende Studie untersuchte, ob die räumliche Aufmerksamkeit in der taktilen und auditiven Modalität modalitätsübergreifend gesteuert wird und ob diese Prozesse durch sensorische Erfahrungen beeinflussbar sind. Dazu wurden sehende und geburtsblinde Versuchspersonen mit einem Paradigma zur selektiven räumlichen Aufmerksamkeit untersucht während gleichzeitig ereigniskorrelierte Potentiale abgeleitet wurden. In unterschiedlichen experimentellen Blöcken achteten die Versuchspersonen jeweils auf Reize einer bestimmten Raumposition und einer Sinnesmodalität. In den ereigniskorrelierten Potentialen der sehenden Personen zeigten sich Effekte der räumlichen Aufmerksamkeit nicht nur für die beachtete Sinnesmodalität, sondern auch für die unbeachtete Modalität. Dies spricht dafür, dass Prozesse der räumlichen Aufmerksamkeit zwischen verschiedenen Sinnessystemen vernetzt sind. Bei den geburtsblinden Versuchspersonen jedoch zeigten sich in frühen ereigniskorrelierten Potentialen keine räumlichen Aufmerksamkeitseffekte in der unbeachteten Modalität, auf späteren Verarbeitungsstufen sogar eine Abschwächung der Verarbeitung irrelevanter Reize. Die Ergebnisse zeigen, dass die spezifische Verknüpfung zwischen verschiedenen Sinnessystemen durch sensorische Erfahrungen beeinflusst wird und offensichtlich dem visuellen System auch bei der Ausbildung auditiv-taktiler Verknüpfungen eine entscheidende Rolle zukommt. Genauer s. Hötting, Rösler und Röder (2003, 2004).
Kodebuch
Kodebuch_hgkn02ak22_hoetting_0034_kb1
Position | Name | Label | Valid_values | Missing_values |
---|---|---|---|---|
1 | VPNR | Versuchspersonennummer | 40-74 "ganze Zahlen" | 9 "Fehlender Wert" |
2 | GRUPPE | Gruppenzugehörigkeit | 1 "sehende Versuchspersonen" 2 "blinde Versuchspersonen" | 9 "Fehlender Wert" |
3 | C1_1BA | Elektrode c1_1, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
4 | C1_2BA | Elektrode c1_2, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
5 | C1_3BA | Elektrode c1_3, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
6 | C1_4BA | Elektrode c1_4, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
7 | C1_5BA | Elektrode c1_5, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
8 | C2_1BA | Elektrode c2_1, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
9 | C2_2BA | Elektrode c2_2, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
10 | C2_3BA | Elektrode c2_3, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
11 | C2_4BA | Elektrode c2_4, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
12 | C2_5BA | Elektrode c2_5, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
13 | C2_6BA | Elektrode c2_6, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
14 | C2_7BA | Elektrode c2_7, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
15 | C3_1BA | Elektrode c3_1, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
16 | C3_2BA | Elektrode c3_2, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
17 | C3_3BA | Elektrode c3_3, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
18 | C3_4BA | Elektrode c3_4, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
19 | C3_5BA | Elektrode c3_5, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
20 | C3_6BA | Elektrode c3_6, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
21 | C3_7BA | Elektrode c3_7, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
22 | C4_1BA | Elektrode c4_1, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
23 | C4_2BA | Elektrode c4_2, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
24 | C4_3BA | Elektrode c4_3, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
25 | C4_4BA | Elektrode c4_4, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
26 | C4_5BA | Elektrode c4_5, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
27 | C5_1BA | Elektrode c5_1, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
28 | C5_2BA | Elektrode c5_2, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
29 | M_1BA | Elektrode m_1, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
30 | M_2BA | Elektrode m_2, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
31 | M_3BA | Elektrode m_3, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
32 | M_4BA | Elektrode m_4, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
33 | M_5BA | Elektrode m_5, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
34 | M_6BA | Elektrode m_6, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
35 | M_7BA | Elektrode m_7, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
36 | M_8BA | Elektrode m_8, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
37 | M_9BA | Elektrode m_9, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
38 | I1_1BA | Elektrode i1_1, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
39 | I1_2BA | Elektrode i1_2, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
40 | I1_3BA | Elektrode i1_3, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
41 | I1_4BA | Elektrode i1_4, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
42 | I1_5BA | Elektrode i1_5, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
43 | I2_1BA | Elektrode i2_1, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
44 | I2_2BA | Elektrode i2_2, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
45 | I2_3BA | Elektrode i2_3, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
46 | I2_4BA | Elektrode i2_4, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
47 | I2_5BA | Elektrode i2_5, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
48 | I2_6BA | Elektrode i2_6, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
49 | I2_7BA | Elektrode i2_7, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
50 | I3_1BA | Elektrode i3_1, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
51 | I3_2BA | Elektrode i3_2, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
52 | I3_3BA | Elektrode i3_3, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
53 | I3_4BA | Elektrode i3_4, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
54 | I3_5BA | Elektrode i3_5, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
55 | I3_6BA | Elektrode i3_6, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
56 | I3_7BA | Elektrode i3_7, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
57 | I4_1BA | Elektrode i4_1, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
58 | I4_2BA | Elektrode i4_2, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
59 | I4_3BA | Elektrode i4_3, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
60 | I4_4BA | Elektrode i4_4, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
61 | I4_5BA | Elektrode i4_5, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
62 | I5_1BA | Elektrode i5_1, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
63 | I5_2BA | Elektrode i5_2, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
64 | LEERBA | Elektrode leerer Kanal, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
65 | VEOGBA | Elektrode vertikales Elektrooculogramm, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
66 | HEOGBA | Elektrode horizontales Elektrooculogramm, Seite beachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
67 | C1_1UA | Elektrode c1_1, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
68 | C1_2UA | Elektrode c1_2, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
69 | C1_3UA | Elektrode c1_3, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
70 | C1_4UA | Elektrode c1_4, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
71 | C1_5UA | Elektrode c1_5, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
72 | C2_1UA | Elektrode c2_1, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
73 | C2_2UA | Elektrode c2_2, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
74 | C2_3UA | Elektrode c2_3, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
75 | C2_4UA | Elektrode c2_4, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
76 | C2_5UA | Elektrode c2_5, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
77 | C2_6UA | Elektrode c2_6, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
78 | C2_7UA | Elektrode c2_7, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
79 | C3_1UA | Elektrode c3_1, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
80 | C3_2UA | Elektrode c3_2, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
81 | C3_3UA | Elektrode c3_3, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
82 | C3_4UA | Elektrode c3_4, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
83 | C3_5UA | Elektrode c3_5, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
84 | C3_6UA | Elektrode c3_6, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
85 | C3_7UA | Elektrode c3_7, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
86 | C4_1UA | Elektrode c4_1, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
87 | C4_2UA | Elektrode c4_2, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
88 | C4_3UA | Elektrode c4_3, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
89 | C4_4UA | Elektrode c4_4, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
90 | C4_5UA | Elektrode c4_5, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
91 | C5_1UA | Elektrode c5_1, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
92 | C5_2UA | Elektrode c5_2, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
93 | M_1UA | Elektrode m_1, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
94 | M_2UA | Elektrode m_2, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
95 | M_3UA | Elektrode m_3, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
96 | M_4UA | Elektrode m_4, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
97 | M_5UA | Elektrode m_5, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
98 | M_6UA | Elektrode m_6, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
99 | M_7UA | Elektrode m_7, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
100 | M_8UA | Elektrode m_8, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
101 | M_9UA | Elektrode m_9, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
102 | I1_1UA | Elektrode i1_1, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
103 | I1_2UA | Elektrode i1_2, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
104 | I1_3UA | Elektrode i1_3, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
105 | I1_4UA | Elektrode i1_4, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
106 | I1_5UA | Elektrode i1_5, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
107 | I2_1UA | Elektrode i2_1, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
108 | I2_2UA | Elektrode i2_2, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
109 | I2_3UA | Elektrode i2_3, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
110 | I2_4UA | Elektrode i2_4, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
111 | I2_5UA | Elektrode i2_5, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
112 | I2_6UA | Elektrode i2_6, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
113 | I2_7UA | Elektrode i2_7, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
114 | I3_1UA | Elektrode i3_1, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
115 | I3_2UA | Elektrode i3_2, Seite unbeachtet, auditiv beachtet | -9,2664-6,5409 "Mikrovolt (maximaler Wertebereich für alle Elektrodenableitungen des vorliegenden Datenfiles)" | 9 "Fehlender Wert" |
