Predictive effects of domain-specific epistemological beliefs of preservice teachers on their importance ratings for general pedagogical knowledge and pedagogical content knowledge. Research data of an experimental study.
Educational PsychologyAuthors(s) / Creator(s)
Merk, SamuelBohl, Thorsten
Abstract
The present study analyzes the perceived impact of general pedagogical and pedagogical content knowledge for the acquisition of professional competence in a within-person design. N-Level-2=198 preservice teacher for academic track schools in Baden-Württemberg rated the importance of general pedagogical and pedagogical content knowledge for the acquisition of eight education standards defined by the "Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs" (Kultusministerkonferenz KMK, 2004), resulting in N-Level-1=1584 ratings. The main hypothesis states a predictive effect of epsitemological beliefs on a person's mean importance rating (Merk, Cramer & Bohl, 2016).
Persistent Identifier
https://doi.org/10.5160/psychdata.mksl12pr27Year of Publication
2016Funding
Citation
Merk, S. & Bohl, T. (2016). Predictive effects of domain-specific epistemological beliefs of preservice teachers on their importance ratings for general pedagogical knowledge and pedagogical content knowledge. Research data of an experimental study. (Version 1.0.0) [Data and Documentation]. Trier: Research Data Center at ZPID. https://doi.org/10.5160/psychdata.mksl12pr27Study Description
Research Questions/Hypotheses:
Research Design:
Experimental Design, Repeated Measurement Design, Field Experiment; single measurement
Measurement Instruments/Apparatus:
In existing courses (group size approx. 30), the trainee teachers were introduced to the survey by trained test administrators for approx. 7 min using a test administration manual. This was followed by the processing of the test booklet, which contained the within-person factor.
An instrument for the assessment of Connotative Aspects of Epistemological Beliefs (CAEB; Stahl & Bromme, 2007) and the questionnaire for the assessment of the developmental level of epistemological beliefs (FREE; Krettenauer, 2005) were used. Using the CAEB, 17 pairs of adjectives were used to assess the knowledge conveyed in the pedagogy sessions or in the previously queried favorite subject (17 items each; example: stable vs unstable; 7-point scale). On the basis of the FREE, 3 typical opinions were presented on each of 9 controversial issues in the field of education (the school system’s structure, the abolition of the Hauptschule, cooperative learning, numerical grades, the development of interests, declining/increasing levels of intelligence, inclusion, the need to remain seated, open instruction), for which the subjects were able to indicate their level of agreement on a 6-point Likert scale and select which one corresponded most closely to their own opinion.
Finally, self-assessments were made on 8 of the 11 educational standards of the KMK and the extent to which the knowledge acquired in the pedagogical subject sessions or subject sessions is significant for their acquisition was surveyed (4-level scale). Further information on the methodological procedure can be found in Merk, Cramer & Bohl (2016).
Data Collection Method:
Data collection in the presence of an experimenter
- Group Administration
- Paper and Pencil
Population:
Preservice teachers for academic track schools
Survey Time Period:
2012-12-03 14:00-15:00 (group 1)
2012-12-03 15:45-16:45 (group 2)
2012-12-03 14:00-15:00 (group 1)
2012-12-03 15:45-16:45 (group 2)
2012-12-05 08:00-09:00 (group 3, group 4)
2012-12-05 09:45-10:45 (group 5, group 6)
2012-12-05 09:45-10:45 (group7, group 8)
2012-12-05 11:30-12:30 (group 9, group 10)
2012-12-05 14:00-15:00 (group 11, group 12)
2012-12-05 15:45-16:45 (group 13, group 14)
Sample:
Convenience sample
Gender Distribution:
Age Distribution:
Spatial Coverage (Country/Region/City): Germany/Baden-Württemberg/Tübingen
Subject Recruitment:
Announcement by lecturers
Sample Size:
198 individuals
Return/Drop Out:
Corresponds to 94% exploitation rate of the site.
MD5: f8064147f325c711d79307a054f9c2a4
Position | Name | Label | Valid Values | Missing Values |
---|---|---|---|---|
1 | ID | Pseudonyme ID | 1,0-206,0 "Pseudonyme Versuchspersonenkennung" | 999 "Fehlender Wert" |
2 | CLUS | Seminarkurs | Zeichenkette "Seminarkurs" | 99 "Fehlender Wert" |
3 | LF | Lieblingsfach | Zeichenkette "Lieblingsfach" | 99 "Fehlender Wert" |
4 | LFHART | Hartes (= Biologie, Chemie, Physik, Informatik, Mathematik) Lieblingsfach | 0 "nein" 1 "ja" | 99 "Fehlender Wert" |
5 | C1 | Connotative Aspects of Epistemological Beliefs (CAEB): Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "stabil" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "instabil" | 99 "Fehlender Wert" |
6 | C2 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "objektiv" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "subjektiv" | 99 "Fehlender Wert" |
7 | C3 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "beweisbar" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unbeweisbar" | 99 "Fehlender Wert" |
8 | C4 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "dynamisch" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "statisch" | 99 "Fehlender Wert" |
9 | C5 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "oberflächlich" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "tief" | 99 "Fehlender Wert" |
10 | C6 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "vergänglich" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unvergänglich" | 99 "Fehlender Wert" |
11 | C7 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "exakt" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "diffus" | 99 "Fehlender Wert" |
12 | C8 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "absolut" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "relativ" | 99 "Fehlender Wert" |
13 | C9 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "geordnet" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "ungeordnet" | 99 "Fehlender Wert" |
14 | C10 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "genau" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "ungenau" | 99 "Fehlender Wert" |
15 | C11 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "flexibel" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "inflexibel" | 99 "Fehlender Wert" |
16 | C12 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "eindeutig" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "mehrdeutig" | 99 "Fehlender Wert" |
17 | C13 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "ausgehandelt" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "entdeckt" | 99 "Fehlender Wert" |
18 | C14 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "strukturiert" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unstrukturiert" | 99 "Fehlender Wert" |
19 | C15 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "fertig" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unvollständig" | 99 "Fehlender Wert" |
20 | C16 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "widerlegbar" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unwiderlegbar" | 99 "Fehlender Wert" |
21 | C17 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "offen" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "abgeschlossen" | 99 "Fehlender Wert" |
22 | FC1 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "stabil" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "instabil" | 99 "Fehlender Wert" |
23 | FC2 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "objektiv" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "subjektiv" | 99 "Fehlender Wert" |
24 | FC3 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "beweisbar" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unbeweisbar" | 99 "Fehlender Wert" |
25 | FC4 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "dynamisch" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "statisch" | 99 "Fehlender Wert" |
26 | FC5 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "oberflächlich" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "tief" | 99 "Fehlender Wert" |
27 | FC6 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "vergänglich" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unvergänglich" | 99 "Fehlender Wert" |
28 | FC7 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "exakt" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "diffus" | 99 "Fehlender Wert" |
29 | FC8 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "absolut" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "relativ" | 99 "Fehlender Wert" |
30 | FC9 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "geordnet" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "ungeordnet" | 99 "Fehlender Wert" |
31 | FC10 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "genau" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "ungenau" | 99 "Fehlender Wert" |
32 | FC11 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "flexibel" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "inflexibel" | 99 "Fehlender Wert" |
33 | FC12 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "eindeutig" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "mehrdeutig" | 99 "Fehlender Wert" |
34 | FC13 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "ausgehandelt" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "entdeckt" | 99 "Fehlender Wert" |
35 | FC14 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "strukturiert" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unstrukturiert" | 99 "Fehlender Wert" |
36 | FC15 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "fertig" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unvollständig" | 99 "Fehlender Wert" |
37 | FC16 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "widerlegbar" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unwiderlegbar" | 99 "Fehlender Wert" |
38 | FC17 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "offen" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "abgeschlossen" | 99 "Fehlender Wert" |
39 | R1 | Fragebogen zur Erfassung des Entwicklungsniveaus epistemologischer Überzeugungen (FREE): Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Gliedrigkeit des Schulsystems. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
40 | A1 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Gliedrigkeit des Schulsystems. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
41 | P1 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Gliedrigkeit des Schulsystems. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
42 | M1 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Gliedrigkeit des Schulsystems. | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
43 | I1 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Gliedrigkeit des Schulsystems. | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
44 | P2 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Hauptschule: Stigmatisierung oder Selbstwertschutz. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
45 | R2 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Hauptschule: Stigmatisierung oder Selbstwertschutz. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
46 | A2 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Hauptschule: Stigmatisierung oder Selbstwertschutz. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
47 | M2 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Hauptschule: Stigmatisierung oder Selbstwertschutz. | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
48 | I2 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Hauptschule: Stigmatisierung oder Selbstwertschutz. | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
49 | A3 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Kooperatives Lernen. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
50 | R3 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Kooperatives Lernen. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
51 | P3 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Kooperatives Lernen. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
52 | M3 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Kooperatives Lernen. | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
53 | I3 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Kooperatives Lernen. | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
54 | R4 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Noten. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
55 | P4 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Noten. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
56 | A4 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Noten. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
57 | M4 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Noten. | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
58 | I4 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Noten. | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
59 | R5 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Interessenentwicklung. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
60 | P5 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Interessenentwicklung. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
61 | A5 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Interessenentwicklung. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
62 | M5 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Interessenentwicklung. | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
63 | I5 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Interessenentwicklung. | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
64 | A6 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Niveau sinkt vs Intelligenz steigt. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
65 | R6 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Niveau sinkt vs Intelligenz steigt. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
66 | P6 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Niveau sinkt vs Intelligenz steigt. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
67 | M6 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Niveau sinkt vs Intelligenz steigt. | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
68 | I6 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Niveau sinkt vs Intelligenz steigt. | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
69 | R7 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Inklusion. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
70 | A7 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Inklusion. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
71 | P7 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Inklusion. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
72 | M7 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Inklusion. | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
73 | I7 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Inklusion. | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
74 | P8 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Sitzenbleiben. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
75 | R8 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Sitzenbleiben. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
76 | A8 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Sitzenbleiben. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
77 | M8 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Sitzenbleiben. | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
78 | I8 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Sitzenbleiben. | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
79 | A9 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Offener Unterricht oder direkte Instruktion | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
80 | P9 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Offener Unterricht oder direkte Instruktion | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
81 | R9 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Offener Unterricht oder direkte Instruktion | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
82 | M9 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Offener Unterricht oder direkte Instruktion | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
83 | I9 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Offener Unterricht oder direkte Instruktion | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
84 | K1 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 1 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
85 | PK1 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 1 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
86 | FK1 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 1 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
87 | K2 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 2 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
88 | PK2 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 2 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
89 | FK2 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 2 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
90 | K3 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 3 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
91 | PK3 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 3 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
92 | FK3 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 3 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
93 | K4 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 4 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
94 | PK4 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 4 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
95 | FK4 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 4 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
96 | K5 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 5 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
97 | PK5 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 5 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
98 | FK5 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 5 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
99 | K6 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 6 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
100 | PK6 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 6 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "triftt eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
101 | FK6 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 6 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
102 | K7 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 7 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
103 | PK7 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 7 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
104 | FK7 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 7 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
105 | K8 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 8 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
106 | PK8 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 8 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
107 | FK8 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 8 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
Utilized Test Methods |
---|
Stahl, E., & Bromme, R. (2007). The CAEB: An instrument for measuring connotative aspects of epistemological beliefs. Learning and Instruction, 17(6), 773-785. PSYNDEX |
Krettenauer, T. (2005). Die Erfassung des Entwicklungsniveaus epistemologischer Überzeugungen und das Problem der Übertragbarkeit von Interviewverfahren in standardisierte Fragebogenmethoden. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 37 (2), 69-79. PSYNDEX |
Further Reading |
---|
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2004). Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften. Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 16.12.2004. Bonn: Kultusministerkonferenz. |
Brownlee, J., Schraw, G.J. & Berthelsen, D. (Hrsg.) (2011). Personal Epistemology and Teacher Education. New York: Routledge. |