Prädiktive Effekte domänenspezifischer epistemologischer Überzeugungen angehender Lehrerinnen und Lehrer auf deren Bedeutsamkeitseinschätzung allgemeinen pädagogischen sowie fachdidaktischen Wissens. Forschungsdaten einer experimentellen Untersuchung.
Pädagogische PsychologieAutor*innen / Ersteller*innen
Merk, SamuelBohl, Thorsten
Abstract
Die vorliegende Studie untersucht in einem within-person Design die Bedeutsamkeitseinschätzung vermittelten pädagogischen und fachdidaktischen Wissens für den Erwerb professioneller Kompetenz.
Dazu gaben N-Level-2 = 198 Referendarinnen und Referendare des gymnasialen Lehramtes in Baden-Württemberg N-Level-1 = 1584 Bedeutsamkeitseinschätzungen pädagogischen bzw. fachdidaktischen Wissens für den Erwerb der acht, von der Kultusministerkonferenz (KMK)(2004) formulierten Standards für die Lehrerbildung ab.
Die zentrale Hypothese der Untersuchung postuliert einen prädiktiven Effekt epistemologischer Überzeugungen auf den Mittelwert der Bedeutsamkeitszuschreibungen einer Person (Merk, Cramer & Bohl, 2016).
Persistent Identifier
https://doi.org/10.5160/psychdata.mksl12pr27Jahr der Publikation
2016Förderung
Zitierung
Merk, S. & Bohl, T. (2016). Prädiktive Effekte domänenspezifischer epistemologischer Überzeugungen angehender Lehrerinnen und Lehrer auf deren Bedeutsamkeitseinschätzung allgemeinen pädagogischen sowie fachdidaktischen Wissens. Forschungsdaten einer experimentellen Untersuchung. (Version 1.0.0) [Daten und Dokumentation]. Trier: Forschungsdatenzentrum am ZPID. https://doi.org/10.5160/psychdata.mksl12pr27Studienbeschreibung
Forschungsfragen/Hypothesen:
Forschungsdesign:
Experimentelles Design, Messwiederholungsdesign, Feldexperiment; einmalige Erhebung
Messinstrumente/Apparate:
In existerenden Kursen (Gruppengröße ca. 30) wurden die Referendarinnen und Referendare durch geschulte Testleiter ca. 7 min lang anhand eines Testleitungsmanuals in die Erhebung eingeführt. Es folgte die Bearbeitung des Testheftes, welches den Within-Person Faktor enthielt.
Zum Einsatz kamen ein Instrument zur Erfassung von "Connotative Aspects of Epistemological Beliefs" (CAEB; Stahl & Bromme, 2007) sowie der Fragebogen zur Erfassung des Entwicklungsniveaus epistemologischer Überzeugungen (FREE; Krettenauer, 2005). Anhand des CAEB wurde mit 17 Adjektivpaaren abgefragt, wie das in den Pädagogiksitzungen, bzw. im vorher abgefragten Lieblingsfach vermittelte Wissen eingeschätzt wird (jeweils 17 Items; Beispiel: stabil vs instabil; 7-stufige Skala). Anhand des FREE wurden zu 9 Streitfragen aus dem Bildungsbereich (Gliedrigkeit des Schulsystems, Abschaffung der Hauptschule, kooperatives Lernen, Ziffernnoten, Interessenentwicklung, sinkendes/steigendes Intelligenzniveau, Inklusion, Sitzenbleiben, offener Unterricht) jeweils 3 typische Meinungen präsentiert, zu denen die Probanden auf einer 6-stufigen Likert-Skala ihren Grad der Zustimmung angeben und auswählen konnten, welche am ehesten ihrer eigenen Meinung entspricht.
Abschließend wurden zu 8 der 11 Bildungsstandards der KMK Selbsteinschätzungen zur eigenen Kompetenz abgefragt und erhoben, inwieweit für deren Erwerb das in den Pädagogikfachsitzungen, bzw. Fachsitzungen erworbene Wissen bedeutsam ist (4-stufige Skala). Weitere Informationen zum methodischen Vorgehen finden sich in Merk, Cramer & Bohl (2016).
Datenerhebungsmethode:
Erhebung in Anwesenheit eines Versuchsleiters
- Gruppenvorgabe
- Papier und Bleistift
Population:
Referendarinnen und Referendare des Lehramtes für Gymnasien
Erhebungszeitraum:
03.12.2012 14:00-15:00 (Gruppe 1)
03.12.2012 15:45-16:45 (Gruppe 2)
03.12.2012 14:00-15:00 (Gruppe 1)
03.12.2012 15:45-16:45 (Gruppe 2)
05.12.2012 08:00-09:00 (Gruppe 3, Gruppe 4)
05.12.2012 09:45-10:45 (Gruppe 5, Gruppe 6)
05.12.2012 09:45-10:45 (Gruppe 7, Gruppe 8)
05.12.2012 11:30-12:30 (Gruppe 9, Gruppe 10)
05.12.2012 14:00-15:00 (Gruppe 11, Gruppe 12)
05.12.2012 15:45-16:45 (Gruppe 13, Gruppe 14)
Stichprobe:
Anfallende Stichprobe
Geschlechtsverteilung:
Altersverteilung:
Räumlicher Erfassungsbereich (Land/Region/Stadt): Deutschland/Baden-Württemberg/Tübingen
Probandenrekrutierung:
Ankündigung durch DozentInnen
Stichprobengröße:
198 Individuen
Rücklauf/Ausfall:
Entspricht 94%iger Ausschöpfungsquote des Standortes
MD5: f8064147f325c711d79307a054f9c2a4
Position | Name | Label | Gültige Werte | Fehlende Werte |
---|---|---|---|---|
1 | ID | Pseudonyme ID | 1,0-206,0 "Pseudonyme Versuchspersonenkennung" | 999 "Fehlender Wert" |
2 | CLUS | Seminarkurs | Zeichenkette "Seminarkurs" | 99 "Fehlender Wert" |
3 | LF | Lieblingsfach | Zeichenkette "Lieblingsfach" | 99 "Fehlender Wert" |
4 | LFHART | Hartes (= Biologie, Chemie, Physik, Informatik, Mathematik) Lieblingsfach | 0 "nein" 1 "ja" | 99 "Fehlender Wert" |
5 | C1 | Connotative Aspects of Epistemological Beliefs (CAEB): Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "stabil" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "instabil" | 99 "Fehlender Wert" |
6 | C2 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "objektiv" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "subjektiv" | 99 "Fehlender Wert" |
7 | C3 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "beweisbar" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unbeweisbar" | 99 "Fehlender Wert" |
8 | C4 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "dynamisch" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "statisch" | 99 "Fehlender Wert" |
9 | C5 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "oberflächlich" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "tief" | 99 "Fehlender Wert" |
10 | C6 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "vergänglich" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unvergänglich" | 99 "Fehlender Wert" |
11 | C7 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "exakt" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "diffus" | 99 "Fehlender Wert" |
12 | C8 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "absolut" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "relativ" | 99 "Fehlender Wert" |
13 | C9 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "geordnet" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "ungeordnet" | 99 "Fehlender Wert" |
14 | C10 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "genau" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "ungenau" | 99 "Fehlender Wert" |
15 | C11 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "flexibel" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "inflexibel" | 99 "Fehlender Wert" |
16 | C12 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "eindeutig" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "mehrdeutig" | 99 "Fehlender Wert" |
17 | C13 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "ausgehandelt" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "entdeckt" | 99 "Fehlender Wert" |
18 | C14 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "strukturiert" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unstrukturiert" | 99 "Fehlender Wert" |
19 | C15 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "fertig" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unvollständig" | 99 "Fehlender Wert" |
20 | C16 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "widerlegbar" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unwiderlegbar" | 99 "Fehlender Wert" |
21 | C17 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "offen" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "abgeschlossen" | 99 "Fehlender Wert" |
22 | FC1 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "stabil" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "instabil" | 99 "Fehlender Wert" |
23 | FC2 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "objektiv" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "subjektiv" | 99 "Fehlender Wert" |
24 | FC3 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "beweisbar" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unbeweisbar" | 99 "Fehlender Wert" |
25 | FC4 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "dynamisch" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "statisch" | 99 "Fehlender Wert" |
26 | FC5 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "oberflächlich" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "tief" | 99 "Fehlender Wert" |
27 | FC6 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "vergänglich" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unvergänglich" | 99 "Fehlender Wert" |
28 | FC7 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "exakt" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "diffus" | 99 "Fehlender Wert" |
29 | FC8 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "absolut" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "relativ" | 99 "Fehlender Wert" |
30 | FC9 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "geordnet" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "ungeordnet" | 99 "Fehlender Wert" |
31 | FC10 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "genau" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "ungenau" | 99 "Fehlender Wert" |
32 | FC11 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "flexibel" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "inflexibel" | 99 "Fehlender Wert" |
33 | FC12 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "eindeutig" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "mehrdeutig" | 99 "Fehlender Wert" |
34 | FC13 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "ausgehandelt" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "entdeckt" | 99 "Fehlender Wert" |
35 | FC14 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "strukturiert" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unstrukturiert" | 99 "Fehlender Wert" |
36 | FC15 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "fertig" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unvollständig" | 99 "Fehlender Wert" |
37 | FC16 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "widerlegbar" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "unwiderlegbar" | 99 "Fehlender Wert" |
38 | FC17 | CAEB: Einschätzung der Natur des Wissens | 1 "offen" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "-" 7 "abgeschlossen" | 99 "Fehlender Wert" |
39 | R1 | Fragebogen zur Erfassung des Entwicklungsniveaus epistemologischer Überzeugungen (FREE): Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Gliedrigkeit des Schulsystems. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
40 | A1 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Gliedrigkeit des Schulsystems. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
41 | P1 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Gliedrigkeit des Schulsystems. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
42 | M1 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Gliedrigkeit des Schulsystems. | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
43 | I1 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Gliedrigkeit des Schulsystems. | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
44 | P2 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Hauptschule: Stigmatisierung oder Selbstwertschutz. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
45 | R2 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Hauptschule: Stigmatisierung oder Selbstwertschutz. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
46 | A2 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Hauptschule: Stigmatisierung oder Selbstwertschutz. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
47 | M2 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Hauptschule: Stigmatisierung oder Selbstwertschutz. | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
48 | I2 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Hauptschule: Stigmatisierung oder Selbstwertschutz. | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
49 | A3 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Kooperatives Lernen. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
50 | R3 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Kooperatives Lernen. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
51 | P3 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Kooperatives Lernen. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
52 | M3 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Kooperatives Lernen. | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
53 | I3 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Kooperatives Lernen. | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
54 | R4 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Noten. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
55 | P4 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Noten. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
56 | A4 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Noten. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
57 | M4 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Noten. | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
58 | I4 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Noten. | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
59 | R5 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Interessenentwicklung. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
60 | P5 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Interessenentwicklung. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
61 | A5 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Interessenentwicklung. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
62 | M5 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Interessenentwicklung. | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
63 | I5 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Interessenentwicklung. | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
64 | A6 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Niveau sinkt vs Intelligenz steigt. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
65 | R6 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Niveau sinkt vs Intelligenz steigt. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
66 | P6 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Niveau sinkt vs Intelligenz steigt. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
67 | M6 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Niveau sinkt vs Intelligenz steigt. | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
68 | I6 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Niveau sinkt vs Intelligenz steigt. | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
69 | R7 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Inklusion. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
70 | A7 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Inklusion. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
71 | P7 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Inklusion. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
72 | M7 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Inklusion. | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
73 | I7 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Inklusion. | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
74 | P8 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Sitzenbleiben. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
75 | R8 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Sitzenbleiben. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
76 | A8 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Sitzenbleiben. | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
77 | M8 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Sitzenbleiben. | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
78 | I8 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Sitzenbleiben. | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
79 | A9 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Offener Unterricht oder direkte Instruktion | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
80 | P9 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Offener Unterricht oder direkte Instruktion | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
81 | R9 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Offener Unterricht oder direkte Instruktion | 1 "lehne völlig ab" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "stimme völlig zu" | 99 "Fehlender Wert" |
82 | M9 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Offener Unterricht oder direkte Instruktion | 1 "die Erste" 2 "die Zweite" 3 "die Dritte" | 99 "Fehlender Wert" |
83 | I9 | FREE: Streitfragen aus dem Bildungsbereich: Offener Unterricht oder direkte Instruktion | 1 "überhaupt nicht" 2 "-" 3 "-" 4 "-" 5 "-" 6 "intensiv" | 99 "Fehlender Wert" |
84 | K1 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 1 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
85 | PK1 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 1 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
86 | FK1 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 1 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
87 | K2 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 2 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
88 | PK2 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 2 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
89 | FK2 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 2 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
90 | K3 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 3 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
91 | PK3 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 3 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
92 | FK3 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 3 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
93 | K4 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 4 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
94 | PK4 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 4 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
95 | FK4 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 4 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
96 | K5 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 5 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
97 | PK5 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 5 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
98 | FK5 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 5 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
99 | K6 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 6 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
100 | PK6 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 6 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "triftt eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
101 | FK6 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 6 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
102 | K7 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 7 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
103 | PK7 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 7 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
104 | FK7 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 7 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
105 | K8 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 8 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
106 | PK8 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 8 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
107 | FK8 | Selbsteingeschätzte Kompetenz 8 | 1 "trifft überhaupt nicht zu" 2 "trifft eher nicht zu" 3 "trifft eher zu" 4 "trifft voll und ganz zu" | 99 "Fehlender Wert" |
Eingesetzte Testverfahren |
---|
Stahl, E., & Bromme, R. (2007). The CAEB: An instrument for measuring connotative aspects of epistemological beliefs. Learning and Instruction, 17(6), 773-785. PSYNDEX |
Krettenauer, T. (2005). Die Erfassung des Entwicklungsniveaus epistemologischer Überzeugungen und das Problem der Übertragbarkeit von Interviewverfahren in standardisierte Fragebogenmethoden. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 37 (2), 69-79. PSYNDEX |
Weiterführende Literatur |
---|
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2004). Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften. Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 16.12.2004. Bonn: Kultusministerkonferenz. |
Brownlee, J., Schraw, G.J. & Berthelsen, D. (Hrsg.) (2011). Personal Epistemology and Teacher Education. New York: Routledge. |