Perceived injustice in unified Germany and mental health. Partial primary data from the first wave of the study "Justice as a Problem within Reunified Germany".
Social PsychologyAuthors(s) / Creator(s)
Schmitt, ManfredAbstract
A clear disparity has been identified in the inner-German situation following reunification in the average quality of living conditions from West to East. For many citizens this raises the question as to the fairness of this situation, whose end is uncertain. Building on the psychology of fairness, the constructs of perceived privilege and perceived deprivation were studied longitudinally. Dispositional attitudes and values are considered, together with specific views on the situation of German distribution of wealth/good, their causes, and possible changes, all of which lead to perceived injustices. Along these theoretical lines it is investigated which types of emotions and the willingness to take action are promoted as well as how life satisfaction and mental health are correlated with these variables. The main interest was the relationships between the objective changes in the domestic distribution situation in Germany and the subjective perceptions of these changes on the part of German citizens. Three surveys were conducted in 2-year intervals. A section of the primary data which was collected for the first time of in 1996 is documented here. This section was chosen so that the results of an international publication (Schmitt, M. & Maes, J., 1998) could be considered and alternative assessments could be made.
Persistent Identifier
https://doi.org/10.5160/psychdata.stmd96ge05Year of Publication
2004Funding
German Research FoundationCitation
Schmitt, M. (2004). Perceived injustice in unified Germany and mental health. Partial primary data from the first wave of the study "Justice as a Problem within Reunified Germany". (Version 1.0.0) [Data and Documentation]. Trier: Research Data Center at ZPID. https://doi.org/10.5160/psychdata.stmd96ge05Study Description
Research Questions/Hypotheses:
Research Design:
Fully Standardized Survey Instrument (provides question formulation and answer options); single measurement
Measurement Instruments/Apparatus:
The survey instrument consists partly of self-constructed instruments. Some modifications or sections of standardized measuring instruments were used. All answers were recorded with rating scales, though depending on the instrument between 4-7 response alternatives were available.
The core variables collected with the self-constructed instruments included differential perceptions, difference justice, retrospective changes in the East and the West, future changes to employment and occupation in the East and the West, as well as emotions surrounding the professional quality of life in a reunified Germany. The considerations which led to the formulation of the relevant items can be found in Schmitt, Maes & Narrow (1995).
Life satisfaction was measured using standardized measuring instruments (measured with an extended and modified version of the questionnaire on life satisfaction from Fahrenberg, Myrtek, Wilk & Kreutel, 1986).
Depression was measured with a simplified German version of the Beck Depression Inventory from Schmitt & Maes (2000).
Self-esteem was measured with a German version of the Rosenberg Self Esteem Scale by Rosenberg (1965).
Mental health was measured using the SG scale of the Trier Personality Questionnaire from Becker (1989).
Data Collection Method:
Data collection in the absence of an experimenter
- Mail Survey
Population:
East and West Germans in a reunified Germany
Survey Time Period:
January 1996
Sample:
3 recruitment strategies
(1) Geographically stratified random sample taken from the population register
(2) Geographically stratified random sample taken from the electronic telephone book
(3) Volunteers found via geographically targeted advertisements placed in the press. Detailed description of the sampling in Schmal, Maes & Schmidt (1996)
Gender Distribution:
40,3% female subjects (n=1020)
59,6% male subjects (n=1511)
Age Distribution: 14-88 years
Spatial Coverage (Country/Region/City): Germany
Subject Recruitment:
Recruitment was done via registration offices from selected municipalities, newspaper advertisements and press releases, as well as using the electronic telephone book. In total, approximately 25,000 people were contacted with the request to participate in the study. 2,345 people expressed interest. A further 700 people who volunteered through targeted advertisements and press releases were given the questionnaires directly.
Sample Size:
2534 individuals
Return/Drop Out:
The 79.9% response rate was slightly higher than in comparable studies.
MD5: def01bedc8d667235f1aa311c4d4c00f
Position | Name | Label | Valid Values | Missing Values |
---|---|---|---|---|
1 | GENDER | Geschlecht der Vp | 1 "männlich" 2 "weiblich" | 9 "fehlender Wert" |
2 | ALTER | Alter der Vp | 14-88 "Jahre" | 99 "fehlender Wert" |
3 | ORT | Herkunftsort der Vp (Ost-, Westdeutschland, Übersiedler verschiedener Varianten, nur dokumentiert, wenn n>10) | 1 "immer im Osten" 2 "immer im Westen" 3 "vor der Wende im Osten, nach der Wende im Westen" 4 "vor der Wende im Westen, nach der Wende im Osten" 5 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 6 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 7 "vor der Wende im Osten, nach der Wende zunächst im Westen, dann wieder im Osten" 8 "aus dem Osten, zwischen 1949 und der Wende in den Westen" 9 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 10 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 11 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 12 "aus dem Westen, vor 1949 in den Osten" 13 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 14 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 15 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 16 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 17 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 18 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 19 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 20 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 21 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 22 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 23 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 24 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 25 "aus dem Westen, zwischen 1949 und der Wende in den Osten" 26 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 27 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 28 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 29 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" 30 "anderer Herkunftsort, undokumentierter Kode" | 99 "fehlender Wert" |
4 | CDU | Einstellung zu politischen Parteien: CDU | -3 "sehr unsympathisch" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr sympathisch" | 99 "fehlender Wert" |
5 | CSU | Einstellung zu politischen Parteien: CSU | -3 "sehr unsympathisch" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr sympathisch" | 99 "fehlender Wert" |
6 | SPD | Einstellung zu politischen Parteien: SPD | -3 "sehr unsympathisch" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr sympathisch" | 99 "fehlender Wert" |
7 | GRÜNE90 | Einstellung zu politischen Parteien: Bündnis 90/Die Grünen | -3 "sehr unsympathisch" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr sympathisch" | 99 "fehlender Wert" |
8 | FDP | Einstellung zu politischen Parteien: FDP | -3 "sehr unsympathisch" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr sympathisch" | 99 "fehlender Wert" |
9 | DPD | Einstellung zu politischen Parteien: PDS | -3 "sehr unsympathisch" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr sympathisch" | 99 "fehlender Wert" |
10 | REP | Einstellung zu politischen Parteien: Republikaner | -3 "sehr unsympathisch" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr sympathisch" | 99 "fehlender Wert" |
11 | EINWV | Einstellung zur Wiedervereinigung | 1 "Alles in allem war die schnelle Wiedervereinigung richtig." 2 "Man hätte sich für die Wiedervereinigung mehr Zeit lassen sollten." 3 "Zwei souveräne Staaten wären besser gewesen als die Wiedervereinigung." 4 "Es wäre am besten gewesen, wenn es erst gar nicht zur Wende gekommen wäre." | 9 "fehlender Wert" |
12 | UNT1 | Wahrgenommener Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Stellenangebot | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen" | 99 "fehlender Wert" |
13 | UNT2 | Wahrgenommener Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Arbeitsplatzsicherheit | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen" | 99 "fehlender Wert" |
14 | UNT3 | Wahrgenommener Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Qualität der Ausstattung | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen" | 99 "fehlender Wert" |
15 | UNT4 | Wahrgenommener Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Mitmenschliches Klima | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen" | 99 "fehlender Wert" |
16 | UNT5 | Wahrgenommener Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Fort- und Weiterbildung | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen" | 99 "fehlender Wert" |
17 | UNT6 | Wahrgenommener Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Bezahlung | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen" | 99 "fehlender Wert" |
18 | UNT7 | Wahrgenommener Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Aufstiegsmöglichkeiten | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen" | 99 "fehlender Wert" |
19 | UNT8 | Wahrgenommener Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Zusatzleistungen | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen" | 99 "fehlender Wert" |
20 | UNT9 | Wahrgenommener Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Arbeitnehmerinteressen | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen" | 99 "fehlender Wert" |
21 | GER1 | Gerechter Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Stellenangebot | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen wäre" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen wäre" | 99 "fehlender Wert" |
22 | GER2 | Gerechter Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Arbeitsplatzsicherheit | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen wäre" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen wäre" | 99 "fehlender Wert" |
23 | GER3 | Gerechter Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Qualität der Ausstattung | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen wäre" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen wäre" | 99 "fehlender Wert" |
24 | GER4 | Gerechter Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Mitmenschliches Klima | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen wäre" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen wäre" | 99 "fehlender Wert" |
25 | GER5 | Gerechter Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Fort- und Weiterbildung | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen wäre" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen wäre" | 99 "fehlender Wert" |
26 | GER6 | Gerechter Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Bezahlung | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen wäre" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen wäre" | 99 "fehlender Wert" |
27 | GER7 | Gerechter Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Aufstiegsmöglichkeiten | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen wäre" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen wäre" | 99 "fehlender Wert" |
28 | GER8 | Gerechter Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Zusatzleistungen | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen wäre" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen wäre" | 99 "fehlender Wert" |
29 | GER9 | Gerechter Ost-West-Unterschied in der beruflichen Lebensqualität: Arbeitnehmerinteressen | -3 "im Osten sehr viel schlechter als im Westen wäre" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "im Osten sehr viel besser als im Westen wäre" | 99 "fehlender Wert" |
30 | OV1 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Osten seit der Wiedervereinigung: Stellenangebot | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
31 | OV2 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Osten seit der Wiedervereinigung: Arbeitsplatzsicherheit | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
32 | OV3 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Osten seit der Wiedervereinigung: Qualität der Ausstattung | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
33 | OV4 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Osten seit der Wiedervereinigung: Mitmenschliches Klima | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
34 | OV5 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Osten seit der Wiedervereinigung: Fort- und Weiterbildung | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
35 | OV6 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Osten seit der Wiedervereinigung: Bezahlung | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
36 | OV7 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Osten seit der Wiedervereinigung: Aufstiegsmöglichkeiten | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
37 | OV8 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Osten seit der Wiedervereinigung: Zusatzleistungen | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
38 | OV9 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Osten seit der Wiedervereinigung: Arbeitnehmerinteressen | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
39 | WV1 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Westen seit der Wiedervereinigung: Stellenangebot | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
40 | WV2 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Westen seit der Wiedervereinigung: Arbeitsplatzsicherheit | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
41 | WV3 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Westen seit der Wiedervereinigung: Qualität der Ausstattung | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
42 | WV4 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Westen seit der Wiedervereinigung: Mitmenschliches Klima | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
43 | WV5 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Westen seit der Wiedervereinigung: Fort- und Weiterbildung | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
44 | WV6 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Westen seit der Wiedervereinigung: Bezahlung | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
45 | WV7 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Westen seit der Wiedervereinigung: Aufstiegsmöglichkeiten | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
46 | WV8 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Westen seit der Wiedervereinigung: Zusatzleistungen | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
47 | WV9 | Wahrgenommene Veränderungen der beruflichen Lebensqualität im Westen seit der Wiedervereinigung: Arbeitnehmerinteressen | -3 "sehr stark verschlechtert" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessert" | 99 "fehlender Wert" |
48 | OZ1 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Osten: Stellenangebot | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
49 | OZ2 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Osten: Arbeitsplatzsicherheit | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
50 | OZ3 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Osten: Qualität der Ausstattung | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
51 | OZ4 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Osten: Mitmenschliches Klima | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
52 | OZ5 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Osten: Fort- und Weiterbildung | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
53 | OZ6 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Osten: Bezahlung | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
54 | OZ7 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Osten: Aufstiegsmöglichkeiten | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
55 | OZ8 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Osten: Zusatzleistungen | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
56 | OZ9 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Osten: Arbeitnehmerinteressen | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
57 | WZ1 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Westen: Stellenangebot | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
58 | WZ2 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Westen: Arbeitsplatzsicherheit | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
59 | WZ3 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Westen: Qualität der Ausstattung | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
60 | WZ4 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Westen: Mitmenschliches Klima | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
61 | WZ5 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Westen: Fort- und Weiterbildung | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
62 | WZ6 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Westen: Bezahlung | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
63 | WZ7 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Westen: Aufstiegsmöglichkeiten | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
64 | WZ8 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Westen: Zusatzleistungen | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
65 | WZ9 | Vermutete Veränderungen in den nächsten 3 Jahren in der beruflichen Lebensqualität im Westen: Arbeitnehmerinteressen | -3 "sehr stark verschlechtern" -2 "" -1 "" 0 "" 1 "" 2 "" 3 "sehr stark verbessern" | 99 "fehlender Wert" |
66 | EMO01 | Emotionen bezogen auf die berufliche Lebensqualität im wiedervereinigten Deutschland: Mitleid | 0 "gar nicht" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr stark" | 9 "fehlender Wert" |
67 | EMO02 | Emotionen bezogen auf die berufliche Lebensqualität im wiedervereinigten Deutschland: Schuldgefühle | 0 "gar nicht" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr stark" | 9 "fehlender Wert" |
68 | EMO03 | Emotionen bezogen auf die berufliche Lebensqualität im wiedervereinigten Deutschland: Ärger | 0 "gar nicht" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr stark" | 9 "fehlender Wert" |
69 | EMO04 | Emotionen bezogen auf die berufliche Lebensqualität im wiedervereinigten Deutschland: Angst | 0 "gar nicht" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr stark" | 9 "fehlender Wert" |
70 | EMO05 | Emotionen bezogen auf die berufliche Lebensqualität im wiedervereinigten Deutschland: Dankbarkeit | 0 "gar nicht" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr stark" | 9 "fehlender Wert" |
71 | EMO06 | Emotionen bezogen auf die berufliche Lebensqualität im wiedervereinigten Deutschland: Stolz | 0 "gar nicht" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr stark" | 9 "fehlender Wert" |
72 | EMO07 | Emotionen bezogen auf die berufliche Lebensqualität im wiedervereinigten Deutschland: Selbstmitleid | 0 "gar nicht" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr stark" | 9 "fehlender Wert" |
73 | EMO08 | Emotionen bezogen auf die berufliche Lebensqualität im wiedervereinigten Deutschland: Empörung | 0 "gar nicht" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr stark" | 9 "fehlender Wert" |
74 | EMO09 | Emotionen bezogen auf die berufliche Lebensqualität im wiedervereinigten Deutschland: Scham | Verbesserung "ihrer Chancen im Berufsleben unternehmen." 0 "gar nicht" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr stark" | 9 "fehlender Wert" |
75 | EMO10 | Emotionen bezogen auf die berufliche Lebensqualität im wiedervereinigten Deutschland: Hoffnung | 0 "gar nicht" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr stark" | 9 "fehlender Wert" |
76 | EMO11 | Emotionen bezogen auf die berufliche Lebensqualität im wiedervereinigten Deutschland: Neid | 0 "gar nicht" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr stark" | 9 "fehlender Wert" |
77 | EMO12 | Emotionen bezogen auf die berufliche Lebensqualität im wiedervereinigten Deutschland: Bewunderung | 0 "gar nicht" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr stark" | 9 "fehlender Wert" |
78 | EMO13 | Emotionen bezogen auf die berufliche Lebensqualität im wiedervereinigten Deutschland: Hoffnungslosigkeit | 0 "gar nicht" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr stark" | 9 "fehlender Wert" |
79 | BERZUF1 | Lebenszufriedenheit - Beruf: Position (erweiterte und modifizierte Fassung des Fragebogens zur Lebenszufriedenheit) | 0 "sehr unzufrieden" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr zufrieden" | 9 "fehlender Wert" |
80 | BERZUF2 | Lebenszufriedenheit - Beruf: Sicherheit der Stellung (erweiterte und modifizierte Fassung des Fragebogens zur Lebenszufriedenheit) | 0 "sehr unzufrieden" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr zufrieden" | 9 "fehlender Wert" |
81 | BERZUF3 | Lebenszufriedenheit - Beruf: Erfolge (erweiterte und modifizierte Fassung des Fragebogens zur Lebenszufriedenheit) | 0 "sehr unzufrieden" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr zufrieden" | 9 "fehlender Wert" |
82 | BERZUF4 | Lebenszufriedenheit - Beruf: Betriebsklima (erweiterte und modifizierte Fassung des Fragebogens zur Lebenszufriedenheit) | 0 "sehr unzufrieden" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr zufrieden" | 9 "fehlender Wert" |
83 | BERZUF5 | Lebenszufriedenheit - Beruf: Abwechslung (erweiterte und modifizierte Fassung des Fragebogens zur Lebenszufriedenheit) | 0 "sehr unzufrieden" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr zufrieden" | 9 "fehlender Wert" |
84 | FINZUF1 | Lebenszufriedenheit - Finanzen: Einkommen (erweiterte und modifizierte Fassung des Fragebogens zur Lebenszufriedenheit) | 0 "sehr unzufrieden" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr zufrieden" | 9 "fehlender Wert" |
85 | FINZUF2 | Lebenszufriedenheit - Finanzen: Besitz (erweiterte und modifizierte Fassung des Fragebogens zur Lebenszufriedenheit) | 0 "sehr unzufrieden" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "" 5 "sehr zufrieden" | 9 "fehlender Wert" |
