Bibliographic Information
Creator: Schneider, Wolfgang; Max-Planck-Institut für psychologische Forschung
Contributor: Schneider, Wolfgang
Funding: Max Planck Society; Volkswagen Foundation; Jacobs Foundation
Title: Scientific data of the Munich Longitudinal Study on the Genesis of Individual Competencies (LOGIC): The development of reading and spelling
Year of Publication: 2013
Citation: Schneider, W. (2013). Scientific data of the Munich Longitudinal Study on the Genesis of Individual Competencies (LOGIC): The development of reading and spelling [Translated Title] (Version 1.0.0) [Data and Documentation]. Trier: Center for Research Data in Psychology: PsychData of the Leibniz Institute for Psychology ZPID. https://doi.org/10.5160/psychdata.srwg05lo30
Abstract
The Munich “Longitudinal Study of the Genesis of Individual Competencies” (LOGIC) is a comprehensive examination of the differential description of developmental trajectories of cognitive skills and personality characteristics. It also describes individual differences in development due to the influence of varying school and classroom conditions. The changing state of the development of intelligence, psychomotor behavior, thinking, memory, school knowledge, motivation, personal characteristics, social skills and preferences, and moral reasoning and action were regularly reported. Beginning in 1984, 9 annual survey waves were carried out encompassing 3 points of measurement each. 205 children (aged 4 years and older) from 20 different kindergartens in Munich and from the Fürstenfeldbruck area were examined. In 1997-1998, a follow-up study (wave 10) was conducted with the now 18-year-old subjects. The most recent survey (wave 11) took place in 2003-2005. For this wave, 153 subjects (74.6%) of the initial sample could be obtained. The entire study thus extends over an age range from preschool age to young adulthood (Schneider & Bullock, 2009, Weinert & Schneider, 1999).
The impact of early phonological processing skills on reading and spelling in school was investigated. Results showed that phonological awareness, memory capacity, and early literacy are predictive factors for reading and spelling. All predictors were highly intercorrelated. Stability for individual differences in reading and spelling skills has been found until early adulthood. While spelling performance improved during the first school years, no performance improvements were shown during adolescence and early adulthood. Gender differences were present – girls were significantly better in reading and spelling tests.
Results indicated that spelling performance declined during the past four decades.
Codebook
Codebook_srwg05lo30_schneider_0046_A_w3_kb12
Position | Name | Label | Valid_values | Missing_values |
---|---|---|---|---|
2 | BIE3VL | Versuchsleiternummer | 1,0-10,0 "Versuchsleiternummer" | 99 "Fehlender Wert" |
1 | VPI00KEY | Versuchspersonennummer | 1,0-900,0 "Versuchspersonennummer" | 999 "Fehlender Wert" |
3 | CBS32RNW | Bielefelder Screening zur Vorhersage von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (BISC, 1986): Pseudowörter nachsprechen | 0,0-11,0 "Punkte" | 99 "Fehlender Wert" |
4 | CBS32RHT | BISC (1986): Reimen | 3,0-10,0 "Punkte" | 99 "Fehlender Wert" |
5 | CBS32WMC | BISC (1986): Wortvergleich Suchaufgabe (Punkte) | 0,0-12,0 "Punkte" | 99 "Fehlender Wert" |
6 | CBS32WMT | BISC (1986): Wortvergleich Suchaufgabe (Zeit) | 2,17-24,0 "Sekunden" | 99 "Fehlender Wert" |
7 | CBS32SOB | BISC (1986): Laute verbinden | 0,0-10,0 "Punkte" | 99 "Fehlender Wert" |
8 | CBS32RNE | BISC (1986): Schnelles Benennen von Farben nichtfarbiger Objekte: F-Fehler | 0,0-9,0 "Anzahl Falschnennungen" | 99 "Fehlender Wert" |
9 | BIE3SB1V | BISC (1986): Schnelles Benennen von Farben nichtfarbiger Objekte: V-Fehler | 0,0-6,0 "Anzahl V-Fehler" | 9 "Fehlender Wert" |
10 | CBS32RNT | BISC (1986): Schnelles Benennen von Farben nichtfarbiger Objekte: Zeit | 22,0-142,0 "Benötigte Zeit in Sekunden" | 999 "Fehlender Wert" |
11 | CBS32RIE | BISC (1986): Schnelles Benennen von Farben der farbig inkongruenten Objekte: F-Fehler | 0,0-18,0 "Anzahl Falschnennungen" | 99 "Fehlender Wert" |
12 | BIE3SB2V | BISC (1986): Schnelles Benennen von Farben der farbig inkongruenten Objekte: V-Fehler | 0,0-10,0 "Anzahl V-Fehler" | 99 "Fehlender Wert" |
13 | CBS32RIT | BISC (1986): Schnelles Benennen von Farben der farbig inkongruenten Objekte: Zeit | 32,0-200,0 "Benötigte Zeit in Sekunden" | 999 "Fehlender Wert" |
14 | CBS32SYS | BISC (1986): Silben segmentieren | 0,0-10,0 "Punkte" | 99 "Fehlender Wert" |
15 | CBS32SWM | BISC (1986): Laut-zu-Wort-Vergleich | 0,0-10,0 "Punkte" | 99 "Fehlender Wert" |
16 | CBS32NOL | BISC (1986): Buchstaben-Zahlen-nennen: Benennung Buchstabenname | 0,0-26,0 "Anzahl Buchstabennamen" | 99 "Fehlender Wert" |
17 | BIE3BZBL | BISC (1986): Buchstaben-Zahlen-nennen: Benennung Lautname | 0,0-16,0 "Anzahl Lautnamen" | 99 "Fehlender Wert" |
18 | BIE3BZBW | BISC (1986): Buchstaben-Zahlen-nennen: Benennung Wort | 0,0-21,0 "Anzahl Wörter" | 99 "Fehlender Wert" |
19 | CBS32NON | BISC (1986): Buchstaben-Zahlen-nennen: Benennung Ziffer | 0,0-10,0 "Anzahl Ziffern" | 99 "Fehlender Wert" |
21 | RISC1 | Risikoscore für Unteraufgabe: Reimen (Abgeleitete Variable) | 0,0 "Kein Risikopunkt" 1,0 "Risikopunkt" | 9 "Fehlender Wert" |
22 | RISC2 | Risikoscore für Unteraufgabe: Silben segmentieren (Abgeleitete Variable) | 0,0 "Kein Risikopunkt" 1,0 "Risikopunkt" | 9 "Fehlender Wert" |
23 | RISC3 | Risikoscore für Unteraufgabe: Laut-zu-Wort-Vergleich (Abgeleitete Variable) | 0,0 "Kein Risikopunkt" 1,0 "Risikopunkt" | 9 "Fehlender Wert" |
24 | RISC4 | Risikoscore für Unteraufgabe: Laute verbinden (Abgeleitete Variable) | 0,0 "Kein Risikopunkt" 1,0 "Risikopunkt" | 9 "Fehlender Wert" |
25 | RISC5 | Risikoscore für Unteraufgabe: Pseudowörter nachsprechen (Abgeleitete Variable) | 0,0 "Kein Risikopunkt" 1,0 "Risikopunkt" | 9 "Fehlender Wert" |
26 | RISC6 | Risikoscore für Unteraufgabe: Wortvergleich Suchaufgabe (Abgeleitete Variable) | 0,0 "Kein Risikopunkt" 1,0 "Risikopunkt" | 9 "Fehlender Wert" |
27 | RISC7 | Risikoscore für Unteraufgabe: Wortvergleich Suchaufgabe (Zeit)(Abgeleitete Variable) | 0,0 "Kein Risikopunkt" 1,0 "Risikopunkt" | 9 "Fehlender Wert" |
28 | RISC8 | Risikoscore für Unteraufgabe: Schnelles Benennen von Farben nichtfarbiger Objekte (Zeit) (Abgeleitete Variable) | 0,0 "Kein Risikopunkt" 1,0 "Risikopunkt" | 9 "Fehlender Wert" |
29 | RISC9 | Risikoscore für Aufmerksamkeitsablenkung | 0,0 "Kein Risikopunkt" 1,0 "Risikopunkt" | 9 "Fehlender Wert" |
30 | CBS32RIS | Risikoklassifikation Bielefeld (Abgeleitete Variable) | 0,0-7,0 "Risikopunkte gesamt" | 9 "Fehlender Wert" |
31 | CBS32RIG | Risikokinder Klassifikation Bielefeld (Abgeleitete Variable) | 0,0 "kein Risikokind" 1,0 "Risikokind" | 9 "Fehlender Wert" |
32 | BIE3BULA | Summe Buchstabenname und Lautname (Abgeleitete Variable) | 0,0-27,0 "Summenwerte" | 99 "Fehlender Wert" |
33 | BIE3BUCH | Rang nach Brügelmann(Abgeleitete Variable) | 1,0-6,0 "Rang" | 9 "Fehlender Wert" |
20 | AUFAB | Aufmerksamkeitsablenkung (Abgeleitete Variable) | -27-152 "Sekunden" | 999 "Fehlender Wert" |
Codebook_srwg05lo30_schneider_0046_A_w3_kb13
Position | Name | Label | Valid_values | Missing_values |
---|---|---|---|---|
1 | VPI00KEY | Versuchspersonenkennung | 1,0-900,0 "Versuchspersonenkennung" | 999 "Fehlender Wert" |
2 | VL | Versuchsleiterkennung | 1,0-10,0 "Versuchsleiterkennung" | 99 "Fehlender Wert" |
3 | FST3FGPG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten picture generated: Kategorie: Früchte | 0,0-3,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
4 | FST3FGSG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten subject generated: Kategorie: Früchte | 0,0-5,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
5 | FST3FUPG | Florida-Screening: Unterschiede picture generated: Kategorie: Früchte | 0,0-6,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 9 "Fehlender Wert" |
6 | FST3FUSG | Florida-Screening: Unterschiede subject generated: Kategorie: Früchte | 0,0-5,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 9 "Fehlender Wert" |
7 | FST3SGPG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten picture generated: Kategorie: Spielsachen | 0,0-2,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
8 | FST3SGSG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten subject generated: Kategorie: Spielsachen | 0,0-2,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
9 | FST3SUPG | Florida-Screening: Unterschiede picture generated: Kategorie: Spielsachen | 0,0-9,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 99 "Fehlender Wert" |
10 | FST3SUSG | Florida-Screening: Unterschiede subject generated: Kategorie: Spielsachen | 0,0-3,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 9 "Fehlender Wert" |
11 | FST3TGPG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten picture generated: Kategorie: Tiere | 0,0-7,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
12 | FST3TGSG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten subject generated: Kategorie: Tiere | 0,0-4,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
13 | FST3TUPG | Florida-Screening: Unterschiede picture generated: Kategorie: Tiere | 0,0-8,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 9 "Fehlender Wert" |
14 | FST3TUSG | Florida-Screening: Unterschiede subject generated: Kategorie: Tiere | 0,0-6,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 9 "Fehlender Wert" |
15 | FST3IGPG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten picture generated: Kategorie: Musikinstrumente | 0,0-3,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
16 | FST3IGSG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten subject generated: Kategorie: Musikinstrumente | 0,0-4,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
17 | FST3IUPG | Florida-Screening: Unterschiede picture generated: Kategorie: Musikinstrumente | 0,0-7,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 9 "Fehlender Wert" |
18 | FST3IUSG | Florida-Screening: Unterschiede subject generated: Kategorie: Musikinstrumente | 0,0-5,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 9 "Fehlender Wert" |
19 | FST3WGPG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten picture generated: Kategorie: Werkzeuge | 0,0-3,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
20 | FST3WGSG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten subject generated: Kategorie: Werkzeuge | 0,0-4,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
21 | FST3WUPG | Florida-Screening: Unterschiede picture generated: Kategorie: Werkzeuge | 0,0-4,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 9 "Fehlender Wert" |
22 | FST3WUSG | Florida-Screening: Unterschiede subject generated: Kategorie: Werkzeuge | 0,0-4,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 9 "Fehlender Wert" |
23 | FST3BGPG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten picture generated: Kategorie: Gebäude | 0,0-3,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
24 | FST3BGSG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten subject generated: Kategorie: Gebäude | 0,0-4,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
25 | FST3BUPG | Florida-Screening: Unterschiede picture generated: Kategorie: Gebäude | 0,0-9,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 99 "Fehlender Wert" |
26 | FST3BUSG | Florida-Screening: Unterschiede subject generated: Kategorie: Gebäude | 0,0-3,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 9 "Fehlender Wert" |
27 | FST3GGPG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten picture generated: Kategorie: Geschirr | 0,0-2,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
28 | FST3GGSG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten subject generated: Kategorie: Geschirr | 0,0-3,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
29 | FST3GUPG | Florida-Screening: Unterschiede picture generated: Kategorie: Geschirr | 0,0-6,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 9 "Fehlender Wert" |
30 | FST3GUSG | Florida-Screening: Unterschiede subject generated: Kategorie: Geschirr | 0,0-2,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 9 "Fehlender Wert" |
31 | FST3ZGPG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten picture generated: Kategorie: Fahrzeuge | 0,0-2,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
32 | FST3ZGSG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten subject generated: Kategorie: Fahrzeuge | 0,0-6,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
33 | FST3ZUPG | Florida-Screening: Unterschiede picture generated: Kategorie: Fahrzeuge | 0,0-9,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 99 "Fehlender Wert" |
34 | FST3ZUSG | Florida-Screening: Unterschiede subject generated: Kategorie: Fahrzeuge | 0,0-5,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 9 "Fehlender Wert" |
35 | FST3KGPG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten picture generated: Kategorie: Kleidung | 0,0-2,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
36 | FST3KGSG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten subject generated: Kategorie: Kleidung | 0,0-4,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
37 | FST3KUPG | Florida-Screening: Unterschiede picture generated: Kategorie: Kleidung | 0,0-6,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 9 "Fehlender Wert" |
38 | FST3KUSG | Florida-Screening: Unterschiede subject generated: Kategorie: Kleidung | 0,0-2,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 9 "Fehlender Wert" |
39 | FST3MGPG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten picture generated: Kategorie: Möbel | 0,0-2,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
40 | FST3MGSG | Florida-Screening: Gemeinsamkeiten subject generated: Kategorie: Möbel | 0,0-5,0 "Anzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 9 "Fehlender Wert" |
41 | FST3MUPG | Florida-Screening: Unterschiede picture generated: Kategorie: Möbel | 0,0-7,0 "Anzahl genannter Möbel" | 9 "Fehlender Wert" |
42 | FST3MUSG | Florida-Screening: Unterschiede subject generated: Kategorie: Möbel | 0,0-4,0 "Anzahl genannter Unterschiede" | 9 "Fehlender Wert" |
43 | CFS33SOS | Florida-Screening: Gesamtzahl genannter Gemeinsamkeiten (Abgeleitete Variable) | 0,0-32,0 "Gesamtzahl genannter Gemeinsamkeiten" | 99 "Fehlender Wert" |
44 | CFS33SOD | Florida-Screening: Gesamtzahl genannter Unterschiede (Abgeleitete Variable) | 0,0-71,0 "Gesamtzahl genannter Unterschiede" | 99 "Fehlender Wert" |
45 | SAMESUBJ | Florida-Screening: Summe der subject-generated Gemeinsamkeiten (Abgeleitete Variable) | 0,0-22,0 "Summe subject-generated Gemeinsamkeiten" | 99 "Fehlender Wert" |
46 | SAMEPICT | Florida-Screening: Summe der picture-generated Gemeinsamkeiten (Abgeleitete Variable) | 0,0-15,0 "Summe picture-generated Gemeinsamkeiten" | 99 "Fehlender Wert" |
47 | DIFFPICT | Florida-Screening: Summe der picture-generated Unterschiede (Abgeleitete Variable) | 0,0-51,0 "Summe picture-generated Unterschiede" | 99 "Fehlender Wert" |
48 | DIFFSUBJ | Florida-Screening: Summe der subject-generated Unterschiede (Abgeleitete Variable) | 0,0-26,0 "Summe subject-generated Unterschiede" | 99 "Fehlender Wert" |
Codebook_srwg05lo30_schneider_0046_A_w3_kb14
Position | Name | Label | Valid_values | Missing_values |
---|---|---|---|---|
1 | VPI00KEY | Versuchspersonenkennung | 1-900 "Versuchspersonenkennung" | 999 "Fehlender Wert" |
2 | VL | Versuchsleiterkennung | 1-10 "Versuchsleiterkennung" | 99 "Fehlender Wert" |
3 | HST3S1 | Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), Untertest Textgedächtnis: Satz 1 Gesamtpunktwerte | 0-6 "Gesamtpunktwerte Satz 1" | 99 "Fehlender Wert" |
4 | HST3S2 | Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), Untertest Textgedächtnis: Satz 2 Gesamtpunktwerte | 0-6 "Gesamtpunktwerte Satz 2" | 99 "Fehlender Wert" |
5 | HST3S3 | Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), Untertest Textgedächtnis: Satz 3 Gesamtpunktwerte | 0-6 "Gesamtpunktwerte Satz 3" | 99 "Fehlender Wert" |
6 | HST3S4 | Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), Untertest Textgedächtnis: Satz 4 Gesamtpunktwerte | 0-6 "Gesamtpunktwerte Satz 4" | 99 "Fehlender Wert" |
7 | HST3S5 | Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), Untertest Textgedächtnis: Satz 5 Gesamtpunktwerte | 0-6 "Gesamtpunktwerte Satz 5" | 99 "Fehlender Wert" |
8 | HST3S6 | Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), Untertest Textgedächtnis: Satz 6 Gesamtpunktwerte | 0-6 "Gesamtpunktwerte Satz 6" | 99 "Fehlender Wert" |
9 | HST3S7 | Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), Untertest Textgedächtnis: Satz 7 Gesamtpunktwerte | 0-6 "Gesamtpunktwerte Satz 7" | 99 "Fehlender Wert" |
10 | HST3S8 | Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), Untertest Textgedächtnis: Satz 8 Gesamtpunktwerte | 0-6 "Gesamtpunktwerte Satz 8" | 99 "Fehlender Wert" |
11 | HST3S9 | Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), Untertest Textgedächtnis: Satz 9 Gesamtpunktwerte | 0-6 "Gesamtpunktwerte Satz 9" | 99 "Fehlender Wert" |
12 | HST3S10 | Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), Untertest Textgedächtnis: Satz 10 Gesamtpunktwerte | 0-6 "Gesamtpunktwerte Satz 10" | 99 "Fehlender Wert" |
13 | HST3S11 | Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), Untertest Textgedächtnis: Satz 11 Gesamtpunktwerte | 0-6 "Gesamtpunktwerte Satz 11" | 99 "Fehlender Wert" |
14 | HST3S12 | Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), Untertest Textgedächtnis: Satz 12 Gesamtpunktwerte | 0-6 "Gesamtpunktwerte Satz 12" | 99 "Fehlender Wert" |
15 | HST3S13 | Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), Untertest Textgedächtnis: Satz 13 Gesamtpunktwerte | 0-6 "Gesamtpunktwerte Satz 13" | 99 "Fehlender Wert" |
16 | HST3S14 | Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), Untertest Textgedächtnis: Satz 14 Gesamtpunktwerte | 0-6 "Gesamtpunktwerte Satz 14" | 99 "Fehlender Wert" |
17 | HST3S15 | Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), Untertest Textgedächtnis: Satz 15 Gesamtpunktwerte | 0-6 "Gesamtpunktwerte Satz 15" | 99 "Fehlender Wert" |
18 | CHL32SUM | Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), Untertest Textgedächtnis: Gesamtscore (Abgeleitete Variable) | 0-73 "Gesamtscore" | 99 "Fehlender Wert" |
Codebook_srwg05lo30_schneider_0046_A_w3_kb15
Position | Name | Label | Valid_values | Missing_values |
---|---|---|---|---|
88 | EMB3IOV6 | LOGO-Aufgabe: Item 6: Erstes NICHT einzeln vorgelegtes Emblem | 1 "Post" 2 "Iglo" 3 "Fanta" 4 "Cola" 5 "Langnese" 6 "Aral" 7 "Dr. Oetker" 8 "Maggi" 9 "ARD" 10 "C & A" 11 "Opel" 12 "BP" | 99 "Fehlender Wert" |
85 | EMB3IOV5 | LOGO-Aufgabe: Item 5: Erstes NICHT einzeln vorgelegtes Emblem | 1 "Post" 2 "Iglo" 3 "Fanta" 4 "Cola" 5 "Langnese" 6 "Aral" 7 "Dr. Oetker" 8 "Maggi" 9 "ARD" 10 "C & A" 11 "Opel" 12 "BP" | 99 "Fehlender Wert" |
86 | EMB3NVO5 | LOGO-Aufgabe: Item 5 (nicht vorgelegt): Original erkannt | 0,00 "Anderer Name, aber ohne Bezug/ Weiß nicht" 1,00 "Ander Name, aber sinngemäß (konsistent) richtig" 2,00 "Ja, richtig bezeichnet" | 9 "Fehlender Wert" |
89 | EMB3NVO6 | LOGO-Aufgabe: Item 6 (nicht vorgelegt): Original erkannt | 0,00 "Anderer Name, aber ohne Bezug/ Weiß nicht" 1,00 "Ander Name, aber sinngemäß (konsistent) richtig" 2,00 "Ja, richtig bezeichnet" | 9 "Fehlender Wert" |
90 | EMB3NVP6 | LOGO-Aufgabe: Item 6 (nicht vorgelegt): Rangposition bei Nennung | 1-12 "Rangposition" | 99 "Fehlender Wert" |
93 | EMB3NVP7 | LOGO-Aufgabe: Item 7 (nicht vorgelegt): Rangposition bei Nennung | 1-12 "Rangposition" | 99 "Fehlender Wert" |
94 | IFB11 | LOGO-Aufgabe, Serie 3: Item 1: Schriftzug in falschem Grafik-Kontext: Schrift erkannt/nicht erkannt (Abgeleitete Variable) | 0,00 "Nicht nach Schrift erkannt" 1,00 "Nach Schrift erkannt" | 9 "Fehlender Wert" |
11 | ROB3SGL8 | AUFGABEN NACH BRÜGELMANN (1986): SILBEN GLIEDERN ITEM 8 | 0,00 "Wort wurde falsch zergliedert" 1,00 "Wort wurde richtig zergliedert" | 9 "Fehlender Wert" |
12 | ROB3SGL9 | AUFGABEN NACH BRÜGELMANN (1986): SILBEN GLIEDERN ITEM 9 | 0,00 "Wort wurde falsch zergliedert" 1,00 "Wort wurde richtig zergliedert" | 9 "Fehlender Wert" |
91 | EMB3IOV7 | LOGO-Aufgabe: Item 7: Erstes NICHT einzeln vorgelegtes Emblem | 1 "Post" 2 "Iglo" 3 "Fanta" 4 "Cola" 5 "Langnese" 6 "Aral" 7 "Dr. Oetker" 8 "Maggi" 9 "ARD" 10 "C & A" 11 "Opel" 12 "BP" | 99 "Fehlender Wert" |
92 | EMB3NVO7 | LOGO-Aufgabe: Item 7 (nicht vorgelegt): Original erkannt | 0,00 "Anderer Name, aber ohne Bezug/ Weiß nicht" 1,00 "Ander Name, aber sinngemäß (konsistent) richtig" 2,00 "Ja, richtig bezeichnet" | 9 "Fehlender Wert" |
95 | IFB12 | LOGO-Aufgabe, Serie 4: Item 1: Schriftzug in falschem Graphik-Kontext: Schrift erkannt/nicht erkannt (Abgeleitete Variable) | 0,00 "Nicht nach Schrift erkannt" 1,00 "Nach Schrift erkannt" | 9 "Fehlender Wert" |
96 | IFB21 | LOGO-Aufgabe, Serie 3: Item 2: Schriftzug in falschem Graphik-Kontext: Schrift erkannt/nicht erkannt (Abgeleitete Variable) | 0,00 "Nicht nach Schrift erkannt" 1,00 "Nach Schrift erkannt" | 9 "Fehlender Wert" |
97 | IFB22 | LOGO-Aufgabe, Serie 4: Item 2: Schriftzug in falschem Graphik-Kontext: Schrift erkannt/nicht erkannt (Abgeleitete Variable) | 0,00 "Nicht nach Schrift erkannt" 1,00 "Nach Schrift erkannt" | 9 "Fehlender Wert" |
98 | IFB31 | LOGO-Aufgabe, Serie 3: Item 3: Schriftzug in falschem Graphik-Kontext: Schrift erkannt/nicht erkannt (Abgeleitete Variable) | 0,00 "Nicht nach Schrift erkannt" 1,00 "Nach Schrift erkannt" | 9 "Fehlender Wert" |
69 | EMB3GRA5 | LOGO-Aufgabe, Serie 2: Item 5: Grafik ohne Schriftzug | 0,00 "Nein- Grafik ohne Schrift nicht erkannt" 1,00 "Ja- Grafik ohne Schrift erkannt" | 9 "Fehlender Wert" |
70 | EMB3IF51 | LOGO-Aufgabe, Serie 3: Item 5: Schriftzug in falschem Grafik-Kontext | 0,00 "Weiß nicht" 1,00 "Falsche Nennung" 2,00 "Nach Grafik erkannt" 3,00 "Nach Schrift erkannt" | 9 "Fehlender Wert" |
71 | EMB3IF52 | LOGO-Aufgabe, Serie 4: Item 5: Schriftzug in falschem Grafik-Kontext | 0,00 "Weiß nicht" 1,00 "Falsche Nennung" 2,00 "Nach Grafik erkannt" 3,00 "Nach Schrift erkannt" | 9 "Fehlender Wert" |
87 | EMB3NVP5 | LOGO-Aufgabe: Item 5 (nicht vorgelegt): Rangposition bei Nennung | 1-12 "Rangposition" | 99 "Fehlender Wert" |
36 | EMB3ANT1 | LOGO-Aufgabe, Serie 5: Item 1: Schriftzug in Antiqua gedruckt | 0,00 "Nein, Schriftzug nicht erkannt" 1,00 "Ja, Schriftzug erkannt" | 9 "Fehlender Wert" |
37 | EMB3ITM2 | LOGO-Aufgabe: Item 2: Zweites einzeln vorgelegtes Emblem | 1 "Post" 2 "Iglo" 3 "Fanta" 4 "Cola" 5 "Langnese" 6 "Aral" 7 "Dr. Oetker" 8 "Maggi" 9 "ARD" 10 "C & A" 11 "Opel" 12 "BP" | 99 "Fehlender Wert" |
22 | ROB3SPW9 | AUFGABEN NACH BRÜGELMANN (1986): SPRUNG ZUM WORT ITEM 9 | 0,00 "Wort falsch/ Weiß nicht beim ersten und zweiten Versuch" 1,00 "Wort beim zweiten Versuch richtig erkannt" 2,00 "Wort beim ersten Versuch richtig erkannt" | 9 "Fehlender Wert" |
23 | CBT33SSE | AUFGABEN NACH BRÜGELMANN (1986): GESAMTSUMME SPRUNG ZUM WORT (Abgeleitete Variable) | 0,00-20,00 "Gesamtwert Spung zum Wort" | 99 "Fehlender Wert" |
19 | ROB3SPW6 | AUFGABEN NACH BRÜGELMANN (1986): SPRUNG ZUM WORT ITEM 6 | 0,00 "Wort falsch/ Weiß nicht beim ersten und zweiten Versuch" 1,00 "Wort beim zweiten Versuch richtig erkannt" 2,00 "Wort beim ersten Versuch richtig erkannt" | 9 "Fehlender Wert" |
13 | ROB3SPW0 | AUFGABEN NACH BRÜGELMANN (1986): SPRUNG ZUM WORT ITEM 0 | 0,00 "Wort falsch/ Weiß nicht beim ersten und zweiten Versuch" 1,00 "Wort beim zweiten Versuch richtig erkannt" 2,00 "Wort beim ersten Versuch richtig erkannt" | 9 "Fehlender Wert" |
