Bibliografische Informationen
Ersteller: Brähler, Elmar
Mitwirkende: Brähler, Elmar
Förderung:
Titel: Normierungsdaten einer Repräsentativerhebung von 1994 zum Gießen-Test, Gießener Beschwerdebogen (Kurzform) sowie zu Fragebögen zum erinnerten elterlichen Erziehungsverhalten, zur Lebenszufriedenheit und zur Erfassung der Belastungsverarbeitung.
Jahr der Publikation: 2020
Zitation: Brähler, E. (2014). Normierungsdaten einer Repräsentativerhebung von 1994 zum Gießen-Test, Gießener Beschwerdebogen (Kurzform) sowie zu Fragebögen zum erinnerten elterlichen Erziehungsverhalten, zur Lebenszufriedenheit und zur Erfassung der Belastungsverarbeitung. (Version 1.0.0) [Daten und Dokumentation]. Trier: Forschungsdatenzentrum des Leibniz Institut für Psychologie ZPID. https://doi.org/10.5160/psychdata.brer94re08
Zusammenfassung
In der vorliegenden Untersuchung wurde eine repräsentative Erhebung in der gesamten Bundesrepublik durchgeführt, deren Datenbasis zur Standardisierung
- des Gießen-Tests (GT; Beckmann, Brähler & Richter, 1991)
- der Kurzform des Gießener Beschwerdebogens (GBB-24; Brähler, Schumacher, Brähler, 2000)
- des Fragebogens zum erinnerten elterlichen Erziehungsverhalten (FEE; Schumacher, Eisemann & Brähler, 1999) und
- des Fragebogens zur Lebenszufriedenheit (FLZ; Fahrenberg, Myrtek, Wilk & Kreutel, 1986; Schumacher, Laubach & Brähler, 1995) verwendet wurden.
Als weitere Testverfahren kamen der Fragebogen zur Erfassung der Belastungsverarbeitung (modifizierte Form des Angstbewältigungsinventars/ ABI; Krohne, Schumacher & Egloff, 1992) sowie die Skalen des Inventars zur Erfassung interpersonaler Probleme (IIP; Horowitz, Strauß & Kordy, 1994) zum Einsatz.
Insgesamt wurden 3047 Personen zwischen 14 und 92 Jahren befragt, davon 2025 Bewohner der alten und 1022 der neuen Bundesländer. Zusammenhänge zwischen den Skalen der verschiedenen Testverfahren wurden ebenso analysiert wie Einflüsse von soziodemographischen Merkmalen oder Einstellungen zu Gesundheit und Politik.
Neben der Standardisierung der genannten Verfahren dienten die Forschungsdaten auch als Grundlage verschiedener weiterer Untersuchungen, beispielsweise zur Alters- und Geschlechtsabhängigkeit von körperlichen Befindlichkeiten, von Ost-West-Unterschieden oder zu Analysen von Subgruppen (Altersgruppe 60-92-Jährige, Arbeitslose, u.a.)(siehe „Unmittelbar auf den Datensatz bezogene Veröffentlichungen“).
Zum Giessen-Test und zum GBB-24 liegen inzwischen Neunormierungen vor (Spangenberg, L. & Brähler, E., 2011; Brähler, E., Hinz, A. & Scheer, J.W., 2008).
Bereitgestellt werden die Forschungsdaten der Repräsentativerhebung ohne die Variablen des IIP. Die Forschungsdaten nur des Fragebogens zur Lebenszufriedenheit FLZ aus derselben Erhebung sind auch unter der PsychData-Kennung fgjn94fr12 archiviert.
Kodebuch
Kodebuch_brer94re08_braehler_0054_kb
Position | Name | Label | Valid_values | Missing_values |
---|---|---|---|---|
1 | ID | Versuchspersonennummer | 7-7829 "Versuchspersonennummer" | -1 "Fehlender Wert" |
2 | GTS_01 | Gießen-Test: Geduld | 1 "Ich habe den Eindruck, ich bin eher ungeduldig." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich habe den Eindruck, ich bin eher geduldig." | -1 "Fehlender Wert" |
3 | GTS_02 | Gießen-Test:Geselligkeit | 1 "Ich glaube, ich suche eher Geselligkeit." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, ich meide eher Geselligkeit." | -1 "Fehlender Wert" |
4 | GTS_03 | Gießen-Test: Andere lenken | 1 "Ich schätze, ich lege es eher darauf an, andere zu lenken." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich schätze, ich lege es eher darauf an, von anderen gelenkt zu werden." | -1 "Fehlender Wert" |
5 | GTS_04 | Gießen-Test:Änderung äußerer Lebensbedingungen | 1 "Ich glaube, eine Änderung meiner äußeren Lebensbedingungen würde meine seelische Verfassung sehr stark beeinflussen." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, eine Änderung meiner äußeren Lebensbedingungen würde meine seelische Verfassung sehr wenig beeinflussen." | -1 "Fehlender Wert" |
6 | GTS_05 | Gießen-Test:Gedanken machen über innere Probleme | 1 "Ich habe den Eindruck, dass ich mir eher selten Gedanken über meine inneren Probleme mache." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich habe den Eindruck, dass ich mir eher besonders häufig über meine inneren Probleme Gedanken mache." | -1 "Fehlender Wert" |
7 | GTS_06 | Gießen-Test: Umgang mit Ärger | 1 "Ich schätze, dass ich eher dazu neige, meinen Ärger in mich hineinzufressen." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich schätze, dass ich eher dazu neige, meinen Ärger irgendwie abzureagieren." | -1 "Fehlender Wert" |
8 | GTS_07 | Gießen-Test: Andere übertreffen | 1 "Ich habe den Eindruck, ich bin sehr stark daran interessiert, andere zu übertreffen." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich habe den Eindruck, ich bin kaum daran interessiert, andere zu übertreffen." | -1 "Fehlender Wert" |
9 | GTS_08 | Gießen-Test: Ängstlichkeit | 1 "Ich halte mich für sehr wenig ängstlich." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich halte mich für besonders ängstlich." | -1 "Fehlender Wert" |
10 | GTS_09 | Gießen-Test: Zufriedenheit Anderer mit Arbeitsleistung | 1 "Ich habe den Eindruck, dass andere mit meiner Arbeitsleistung im allgemeinen eher besonders zufrieden sind." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich habe den Eindruck, dass andere mit meiner Arbeitsleistung im allgemeinen eher unzufrieden sind." | -1 "Fehlender Wert" |
11 | GTS_10 | Gießen-Test:Vertrauen | 1 "Ich glaube, ich habe zu anderen Menschen eher besonders viel Vertrauen." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, ich habe zu anderen Menschen eher besonders wenig Vertrauen." | -1 "Fehlender Wert" |
12 | GTS_11 | Gießen-Test: Bedürfnisse nach Liebe zeigen | 1 "Ich habe den Eindruck, ich zeige sehr viel von meinen Bedürfnissen nach Liebe." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich habe den Eindruck, ich zeige sehr wenig von meinen Bedürfnissen nach Liebe." | -1 "Fehlender Wert" |
13 | GTS_12 | Gießen-Test: Anschluß suchen | 1 "Ich glaube, ich meide eher sehr engen Anschluss an einen anderen Menschen." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, ich suche eher sehr engen Anschluss an einen anderen Menschen." | -1 "Fehlender Wert" |
14 | GTS_13 | Gießen-Test: Umgang mit Geld | 1 "Ich glaube ich kann im Vergleich zu anderen eher gut mit Geld umgehen." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, ich kann im Vergleich zu anderen eher schlecht mit Geld umgehen." | -1 "Fehlender Wert" |
15 | GTS_14 | Gießen-Test: Bedrückt sein | 1 "Ich halte mich selten für sehr bedrückt." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich halte mich oft für sehr bedrückt." | -1 "Fehlender Wert" |
16 | GTS_15 | Gießen-Test: Von sich preis geben | 1 "Ich habe den Eindruck, ich gebe im allgemeinen viel von mir preis." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich habe den Eindruck, ich gebe im allgemeinen sehr wenig von mir preis." | -1 "Fehlender Wert" |
17 | GTS_16 | Gießen-Test: Sich beliebt machen | 1 "Ich schätze, es gelingt mir eher schwer, mich beliebt zu machen." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich schätze, es gelingt mir eher leicht, mich beliebt zu machen." | -1 "Fehlender Wert" |
18 | GTS_17 | Gießen-Test: An Andere binden | 1 "Ich glaube, ich habe es eher leicht, mich für lange Zeit an einen anderen Menschen zu binden." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, ich habe es eher schwer, mich für lange Zeit an einen anderen Menschen zu binden." | -1 "Fehlender Wert" |
19 | GTS_18 | Gießen-Test: Wahrheitsliebe | 1 "Ich glaube, ich bin mit der Wahrheit eher großzügig." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, ich bin mit der Wahrheit eher übergenau." | -1 "Fehlender Wert" |
20 | GTS_19 | Gießen-Test: Aus sich herausgehen | 1 "Ich habe den Eindruck, ich gehe eher leicht aus mir heraus." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich habe den Eindruck, ich gehe eher schwer aus mir heraus." | -1 "Fehlender Wert" |
21 | GTS_20 | Gießen-Test: Jünger/Älter wirken | 1 "Ich glaube, im Vergleich zu meinen Altersgenossen wirke ich in meinem Benehmen eher jünger." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, im Vergleich zu meinen Altersgenossen wirke ich in meinem Benehmen eher älter." | -1 "Fehlender Wert" |
22 | GTS_21 | Gießen-Test: Un/ordentlich sein | 1 "Ich habe den Eindruck, ich bin eher sehr wenig ordentlich." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich habe den Eindruck, ich bin eher überordentlich." | -1 "Fehlender Wert" |
23 | GTS_22 | Gießen-Test: Auseinandersetzungen mit Anderen | 1 "Ich schätze, ich gerate besonders häufig in Auseinandersetzungen mit anderen Menschen." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich schätze, ich gerate besonders selten in Auseinandersetzungen mit anderen Menschen." | -1 "Fehlender Wert" |
24 | GTS_23 | Gießen-Test: Wertschätzung durch Andere | 1 "Ich glaube, ich bin eher darauf eingestellt, dass man mich für minderwertig hält." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, ich bin eher darauf eingestellt, dass man mich für wertvoll hält." | -1 "Fehlender Wert" |
25 | GTS_24 | Gießen-Test: Bequemlichkeit vs Mühe | 1 "Ich habe den Eindruck, ich schaffe mir im Leben eher besonders viel Mühe." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich habe den Eindruck, ich schaffe mir im Leben eher Bequemlichkeit." | -1 "Fehlender Wert" |
26 | GTS_25 | Gießen-Test: Nähe zu Anderen | 1 "Ich denke, ich fühle mich den anderen Menschen eher sehr fern." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich denke, ich fühle mich den anderen Menschen eher sehr nahe." | -1 "Fehlender Wert" |
27 | GTS_26 | Gießen-Test: Phantasie | 1 "Ich glaube, ich habe im Vergleich zu anderen eher besonders viel Phantasie." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, ich habe im Vergleich zu anderen eher wenig Phantasie." | -1 "Fehlender Wert" |
28 | GTS_27 | Gießen-Test: Aussehen | 1 "Ich glaube, ich lege kaum Wert darauf, schön auszusehen." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, ich lege viel Wert darauf, schön auszusehen." | -1 "Fehlender Wert" |
29 | GTS_28 | Gießen-Test: Eng zusammenarbeiten | 1 "Ich habe den Eindruck, es fällt mir eher schwer, mit anderen eng zusammenzuarbeiten." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, es fällt mir eher leicht, mit anderen eng zusammenzuarbeiten." | -1 "Fehlender Wert" |
30 | GTS_29 | Gießen-Test: Selbstvorwürfe | 1 "Ich denke, ich mache mir selten Selbstvorwürfe." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich denke, ich mache mir immer Selbstvorwürfe." | -1 "Fehlender Wert" |
31 | GTS_30 | Gießen-Test: Liebe schenken | 1 "Ich glaube, ich kann einem Partner außerordentlich viel Liebe schenken." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, ich kann einem Partner außerordentlich wenig Liebe schenken." | -1 "Fehlender Wert" |
32 | GTS_31 | Gießen-Test: Eigensinnigkeit | 1 "Ich glaube, ich benehme mich im Vergleich zu anderen besonders fügsam." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, ich benehme mich im Vergleich zu anderen besonders eigensinnig." | -1 "Fehlender Wert" |
33 | GTS_32 | Gießen-Test:Sorgen um Andere | 1 "Ich glaube, ich mache mir verhältnismäßig selten große Sorgen um andere Menschen." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, ich mache mir verhältnismäßig oft große Sorgen um andere Menschen." | -1 "Fehlender Wert" |
34 | GTS_33 | Gießen-Test: Interessen durchsetzen | 1 "Ich habe den Eindruck, es gelingt mir eher schlecht, meine Interessen im Lebenskampf durchzusetzen." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich habe den Eindruck, es gelingt mir eher gut, meine Interessen im Lebenskampf durchzusetzen." | -1 "Fehlender Wert" |
35 | GTS_34 | Gießen-Test:Intensivität in der Liebe | 1 "Ich glaube, ich bin im Vergleich zu anderen in der Liebe intensiv." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, ich bin im Vergleich zu anderen in der Liebe wenig erlebnisfähig." | -1 "Fehlender Wert" |
36 | GTS_35 | Gießen-Test: Schauspielerische Fähigkeiten | 1 "Ich denke, ich habe sehr gute schauspielerische Fähigkeiten." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich denke, ich habe sehr schlechte schauspielerische Fähigkeiten." | -1 "Fehlender Wert" |
37 | GTS_36 | Gießen-Test: Stärke | 1 "Ich glaube, dass man mich im Allgemeinen eher als stark einschätzt." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, dass man mich im Allgemeinen eher als schwach einschätzt." | -1 "Fehlender Wert" |
38 | GTS_37 | Gießen-Test: Anziehend wirken | 1 "Ichv habe den Eindruck, ich habe es sehr schwer, auf andere anziehend zu wirken." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich habe den Eindruck, ich habe es sehr leicht, auf andere anziehend zu wirken." | -1 "Fehlender Wert" |
39 | GTS_38 | Gießen-Test: Bei einer Sache bleiben | 1 "Ich glaube, ich habe es im Vergleich zu anderen eher leicht, bei einer Sache zu bleiben." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, ich habe es im Vergleich zu anderen eher schwer, bei einer Sache zu bleiben." | -1 "Fehlender Wert" |
40 | GTS_39 | Gießen-Test: Ausgelassen sein | 1 "Ich glaube, ich kann sehr schwer ausgelassen sein." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich glaube, ich kann sehr leicht ausgelassen sein." | -1 "Fehlender Wert" |
41 | GTS_40 | Gießen-Test:Umgang mit dem anderen Geschlecht | 1 "Ich fühle mich im Umgang mit dem anderen Geschlecht unbefangen." 2 "" 3 "" 4 "" 5 "" 6 "" 7 "Ich fühle mich im Umgang mit dem anderen Geschlecht sehr befangen." | -1 "Fehlender Wert" |
42 | GBB_01 | Gießener Beschwerdebogen (GBB): Schwächegefühl | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
43 | GBB_02 | GBB: Herzklopfen, Herzjagen oder Herzstolpern | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
44 | GBB_03 | GBB: Druck- oder Völlegefühl im Leib | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
45 | GBB_04 | GBB: Übermässiges Schlafbedürfnis | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
46 | GBB_05 | GBB: Gelenk- oder Gliederschmerzen | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
47 | GBB_06 | GBB: Schwindelgefühl | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
48 | GBB_07 | GBB: Kreuz- oder Rückenschmerzen | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
49 | GBB_08 | GBB: Nacken- oder Schulterschmerzen | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
50 | GBB_09 | GBB: Erbrechen | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
51 | GBB_10 | GBB: Übelkeit | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
52 | GBB_11 | GBB: Kloßgefühl, Engigkeit oder Würgen im Hals | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
53 | GBB_12 | GBB: Aufstoßen | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
54 | GBB_13 | GBB: Sodbrennen oder saures Aufstossen | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
55 | GBB_14 | GBB: Kopfschmerzen | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
56 | GBB_15 | GBB: Rasche Erschöpfbarkeit | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
57 | GBB_16 | GBB: Müdigkeit | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
58 | GBB_17 | GBB: Gefühl der Benommenheit | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
59 | GBB_18 | GBB: Schweregefühl oder Müdigkeit in den Beinen | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
60 | GBB_19 | GBB: Mattigkeit | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
61 | GBB_20 | GBB: Stiche, Schmerzen oder Ziehen in der Brust | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
62 | GBB_21 | GBB: Magenschmerzen | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
63 | GBB_22 | GBB: Anfallsweise Atemnot | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
64 | GBB_23 | GBB: Druckgefühl im Kopf | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
65 | GBB_24 | GBB: Anfallsweise Herzschmerzen | 0 "nicht" 1 "kaum" 2 "einigermaßen" 3 "erheblich" 4 "stark" | -1 "Fehlender Wert" |
66 | FLZ_11 | Fragebogen zur Lebenszufriedenheit (FLZ) - Gesundheit: Körperliche Gesundheitszustand | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
67 | FLZ_12 | FLZ - Gesundheit: Seelische Verfassung | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
68 | FLZ_13 | FLZ - Gesundheit: Körperliche Verfassung | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
69 | FLZ_14 | FLZ - Gesundheit: Geistige Leistungdfähigkeit | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
70 | FLZ_15 | FLZ - Gesundheit: Widerstandskraft gegen Krankheiten | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
71 | FLZ_16 | FLZ - Gesundheit: Häufigkeit von Schmerzen | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
72 | FLZ_17 | FLZ - Gesundheit: Häufigkeit von Krankheiten | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
73 | FLZ_21 | FLZ - Arbeit und Beruf: Position | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
74 | FLZ_22 | FLZ - Arbeit und Beruf: Sicherheit | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
75 | FLZ_23 | FLZ - Arbeit und Beruf: Erfolge | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
76 | FLZ_24 | FLZ - Arbeit und Beruf: Aufstiegsmöglichkeiten | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
77 | FLZ_25 | FLZ - Arbeit und Beruf: Betriebsklima | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
78 | FLZ_26 | FLZ - Arbeit und Beruf: Anforderungen/Belastungen | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
79 | FLZ_27 | FLZ - Arbeit und Beruf: Abwechslung | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
80 | FLZ_31 | FLZ - Finanzielle Lage: Einkommen | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
81 | FLZ_32 | FLZ - Finanzielle Lage: Besitztum | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
82 | FLZ_33 | FLZ - Finanzielle Lage: Lebensstandard | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
83 | FLZ_34 | FLZ - Finanzielle Lage:Sicherung der wirtschaftliche Existenz | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
84 | FLZ_35 | FLZ - Finanzielle Lage: Zukünftige Verdienstmöglichkeiten | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
85 | FLZ_36 | FLZ - Finanzielle Lage: Möglichkeiten für Familie | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
86 | FLZ_37 | FLZ - Finanzielle Lage: Voraussichtliche Alterssicherung | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
87 | FLZ_41 | FLZ - Freizeit: Länge des Jahresurlaubs | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
88 | FLZ_42 | FLZ - Finanzielle Lage: Länge von Feierabend/Wochenende | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
89 | FLZ_43 | FLZ - Finanzielle Lage: Erholungswert des Jahresurlaubs | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
90 | FLZ_44 | FLZ - Finanzielle Lage: Erholungswert der Feierabende/Wochenenden | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
91 | FLZ_45 | FLZ - Finanzielle Lage: Zeit für Hobbies | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
92 | FLZ_46 | FLZ - Finanzielle Lage: Zeit für nahestehende Personen | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
93 | FLZ_47 | FLZ - Finanzielle Lage: Abwechslung in Freizeit | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
94 | FLZ_51 | FLZ - Ehe und Partnerschaft: Anforderungen | 1 "sehr zufrieden" 2 "zufrieden" 3 "eher zufrieden" 4 "weder/noch" 5 "eher unzufrieden" 6 "unzufrieden" 7 "sehr unzufrieden" | -1 "Fehlender Wert" |
