Bibliografische Informationen
Ersteller: Krampen, Günter
Mitwirkende: Krampen, Günter
Förderung: Rhineland-Palatinate Research Fund
Titel: Skalen zur Erfassung von Hoffnungslosigkeit. Primärdaten der Normierungsstichprobe.
Jahr der Publikation: 2004
Zitation: Krampen, G. (2004). Skalen zur Erfassung von Hoffnungslosigkeit. Primärdaten der Normierungsstichprobe. (Version 1.0.0) [Daten und Dokumentation]. Trier: Forschungsdatenzentrum des Leibniz Institut für Psychologie ZPID. https://doi.org/10.5160/psychdata.kngr90sk04
Zusammenfassung
Bei den Hoffnungslosigkeits-Skalen (H-Skalen) handelt es sich um die deutsche Weiterentwicklung eines von Beck, Weissman, Lester und Trexler (1974) entwickelten Instruments zur Erfassung von Optimismus versus Pessimismus bezüglich des eigenen Lebens und der eigenen Person. Der theoretische Hintergrund der H-Skalen liegt zum einen in der kognitiven Theorie zur Depression von Beck (1972), zum anderen in dem von Stotland (1969) vorgelegten instrumentalitätstheoretischen Ansatz zur Hoffnungslosigkeit. Ferner weist das Konzept Bezüge zur Theorie der Gelernten Hilflosigkeit und zur psychoanalytischen Theorienbildung auf (Krampen, 1979, 1982). Hoffnungslosigkeit kann als komplexes erwartungs-wert-theoretisches Konstrukt verstanden werden, das neben reduzierten Kompetenz- und Kontingenzerwartungen veränderte Bewertungen von Handlungs- und/oder Lebenszielen umfasst (Krampen, 1994, S. 5). In diesem Sinne ordnete Krampen (1987) das Konstrukt auf der Ebene relativ hoch generalisierter subjektiver Erwartungen und Valenzen in ein handlungstheoretisches Partialmodell der Persönlichkeit (HPP) ein. Neben dem Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (FKK; Krampen, 1991; siehe die Beschreibung in PSYNDEX Tests Dok.-Nr. 2361) liegt damit ein weiteres handlungstheoretisches Persönlichkeitsdiagnostikum vor, mit dem Krampen (1994) versucht, die in der faktorenanalytischen Tradition stehende rein beschreibende Persönlichkeitspsychologie zugunsten einer eher theoriegeleiteten Psychodiagnostik abzulösen. Das Verfahren entstand ursprünglich im Forschungskontext der Untersuchung von Depressivität und Suizidalität, dem subjektiven Befinden von Gesunden sowie psychisch als auch physisch und psychosomatisch Kranken (Krampen, 1979). Die Items sprechen im besonderen die Qualität der Zukunftserwartung der Pbn im Sinne herabgesetzter Zielvorstellungen an. Sie betreffen negative Erwartungen über sich selbst, über die personspezifische Umwelt und ihr zukünftiges Leben. Das Verfahren liegt in jeweils zwei Parallelformen der ursprünglichen Standardversion sowie einer revidierten Version vor: (1) Standardversion H-S-Skala mit 20 alternativ zu beantwortenden Items (richtig/falsch), die in zwei parallelen Halbformen mit jeweils 10 Items vorliegt (H-SA-Skala, H-SB-Skala); (2) Revidierte Version H-R-Skala mit 20 auf sechs Stufen zu beantwortenden Items (sehr falsch bis sehr richtig), die ebenfalls in zwei Parallelformen mit jeweils 10 Items vorliegt (H-RA-Skala, H-RB-Skala). Der vorliegende Datensatz umfasst die Daten einer repräsentativen Stichprobe von deutschen Erwachsenen aus dem Jahre 1990 (N=2051), die zur Normierung der H-Skalen herangezogen wurden (Krampen, 1994). Neben den 20 Items des Verfahrens wurden eine Vielzahl sozio-ökonomischer Variablen erfasst.
Kodebuch
Kodebuch_kngr90sk04_krampen_0013_kb
Position | Name | Label | Valid_values | Missing_values |
---|---|---|---|---|
75 | V438 | S34H.ANDERER VEREIN - Mitgliedschaft | 0 "unmarkiert" 1 "markiert" | 9 "fehlender Wert:unbekannter Kode" |
74 | V437 | S34G.BERUFSVERBAND - Mitgliedschaft | 0 "unmarkiert" 1 "markiert" | 9 "fehlender Wert:unbekannter Kode" |
73 | V436 | S34F.SPORTVEREIN - Mitgliedschaft | 0 "unmarkiert" 1 "markiert" | 9 "fehlender Wert:unbekannter Kode" |
72 | V435 | S34E.MUSIKVEREIN - Mitgliedschaft | 0 "unmarkiert" 1 "markiert" | 9 "fehlender Wert:unbekannter Kode" |
70 | V433 | S34C.BUERGERINITIATIVE - Mitgliedschaft | 0 "unmarkiert" 1 "markiert" | 9 "fehlender Wert:unbekannter Kode" |
71 | V434 | S34D.KIRCH.VEREIN - Mitgliedschaft | 0 "unmarkiert" 1 "markiert" | 9 "fehlender Wert:unbekannter Kode" |
69 | V432 | S34B.PARTEI - Mitgliedschaft | 0 "unmarkiert" 1 "markiert" | 9 "fehlender Wert:unbekannter Kode" |
67 | V430 | S35.TELEFON JA/NEIN | 1 "ja" 2 "nein" | 9 "fehlender Wert:unbekannter Kode" |
68 | V431 | S34A.GEWERKSCHAFT - Mitgliedschaft | 0 "unmarkiert" 1 "markiert" | 9 "fehlender Wert:unbekannter Kode" |
66 | V428 | S33.NETTOEINKOMMEN HH (nur zu beantworten wenn V419>1) | 320-15000 "Größenangabe in DM" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V419 nicht beantwortet werden" 99997 "fehlender Wert, Antwort verweigert" |
65 | V427 | S32.ANZAHL PERSONEN MIT EINKOMMEN HAUSHALT (nur zu beantworten wenn V419>1) | 1-5 "Personen" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V419 nicht beantwortet werden" 99 "fehlender Wert" |
63 | V425 | S30.JAHR KINDER 6 (nur zu beantworten wenn V419>1) | 85 "Jahresdatum" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V419 nicht beantwortet werden" |
64 | V426 | S31.ANZAHL DEUTSCHE HAUSHALT (nur zu beantworten wenn V419>1) | 1-6 "Personen" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V419 nicht beantwortet werden" |
62 | V424 | S30.JAHR KINDER 5 (nur zu beantworten wenn V419>1) | 78-83 "Jahresdatum" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V419 nicht beantwortet werden" |
61 | V423 | S30.JAHR KINDER 4 (nur zu beantworten wenn V419>1) | 78-90 "Jahresdatum" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V419 nicht beantwortet werden" |
60 | V422 | S30.JAHR KINDER 3 (nur zu beantworten wenn V419>1) | 76-90 "Jahresdatum" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V419 nicht beantwortet werden" |
59 | V421 | S30.JAHR KINDER 2 (nur zu beantworten wenn V419>1) | 74-90 "Jahresdatum" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V419 nicht beantwortet werden" |
58 | V420 | S30.JAHR KINDER 1 (nur zu beantworten wenn V419>1) | 72-90 "Jahresdatum" | 96 "fehlender Wert: nein, keine Kinder unter 18 Jahren" 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V419 nicht beantwortet werden" |
57 | V419 | S29.ANZAHL PERSONEN HAUSHALT (Filterfrage) | 1 "lebe allein" 2 "zwei Personen" 3 "drei Personen" 4 "vier Personen" 5 "fünf Personen" 6 "sechs Personen" 7 "sieben Personen" 8 "acht Personen" 9 "neun Personen" | 99 "fehlender Wert" |
56 | V417 | S28.NETTOEINKOMMEN BEFRAGTER | 100-21000 "Deutsche Mark" | 0 "fehlender Wert: kein eigenes Einkommen" 99997 "fehlender Wert, Anwort verweigert" |
55 | V416 | S27.ZWEITSTIMME BERLIN (nur zu beantworten, wenn V415=1)) | 1 "CDU bzw. CSU" 2 "SPD" 3 "F.D.P." 4 "Alternative Liste" 5 "Republikaner" 6 "SEW" 7 "andere Partei" 96 "keine Zweitstimme abgegeben" 97 "Angabe verweigert" 98 "weiß nicht mehr" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V415 nicht beantwortet werden" 99 "fehlender Wert" |
53 | V414 | S25.WAHLBERECHTIGT BERLIN (Filterfrage) | 1 "ja" 2 "nein" | 9 "fehlender Wert" |
54 | V415 | S26.WAHLTEILNAHME BERLIN (nur zu beantworten wenn V414=1, Filterfrage) | 1 "ja" 2 "nein" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V414 nicht beantwortet werden" 9 "fehlender Wert" |
52 | V413 | S24.ZWEITSTIMME BTW87 (nur zu beantworten, wenn V412=1) | 1 "CDU bzw. CSU" 2 "SPD" 3 "F.D.P." 4 "DIE GRÜNEN" 5 "NPD" 6 "DKP" 7 "andere Partei" 96 "keine Zweitstimme abgegeben" 97 "Angabe verweigert" 98 "weiß nicht mehr" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V412 nicht beantwortet werden" 99 "fehlender Wert" |
50 | V411 | S22.WAHLBERECHTIGT BTW87 (Filterfrage) | 1 "ja" 2 "nein" | 9 "fehlender Wert" |
51 | V412 | S23.WAHLTEILNAHME BTW87 (nur zu beantworten wenn V411=1, Filterfrage) | 1 "ja" 2 "nein" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V411 nicht beantwortet werden" 9 "fehlender Wert" |
48 | V409 | S20.VERBUNDENHEIT KIRCHE (nur zu beantworten wenn V408=1 bis 4) | 1 "sehr stark" 2 "stark" 3 "weniger stark" 4 "gar nicht" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V408 nicht beantwortet werden" 9 "fehlender Wert" |
49 | V410 | S21.HAEUFIGKEIT KIRCHGANG | 1 "mehr als 1mal in der Woche" 2 "1mal in der Woche" 3 "1- bis 3mal im Monat" 4 "mehrmals im Jahr" 5 "seltener" 6 "nie" | 9 "fehlender Wert" |
47 | V408 | S19.KONFESSION (Filterfrage) | 1 "der evangelischen Kirche" 2 "einer evangelischen Freikirche" 3 "der römisch-katholischen Kirche" 4 "einer anderen christlichen Religionsgemeinschaft" 5 "einer anderen, nicht-christlichen Religionsgemeinschaft" 6 "keiner Religionsgemeinschaft" | 9 "fehlender Wert" |
44 | V405 | S16.FAMILIENSTAND (Filterfrage) | 1 "verheiratet und leben mit Ihrem Ehepartner zusammen" 2 "verheiratet und leben getrennt" 3 "verwitwet" 4 "geschieden" 5 "ledig" | 9 "fehlender Wert" |
45 | V406 | S17.LEBE MIT PARTNER (nur zu beantworten wenn V405=2 bis 5) | 1 "ja" 2 "nein" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V405 nicht beantwortet werden" 9 "fehlender Wert" |
46 | V407 | S18.SCHICHTEINSTUFUNG | 1 "der Unterschicht" 2 "der unteren Mittelschicht" 3 "der mittleren Mittelschicht" 4 "der oberen Mittelschicht" 5 "der Oberschicht" 6 "keiner dieser Schichten" 97 "Einstufen abgelehnt" 98 "weiß nicht" | 99 "fehlender Wert" |
43 | V404 | S15.BERUFLICHE STELLUNG BEFRAGTER 2 (nur zu beantworten wenn V403=1 bis 7) | 10 "A - bis unter 10 ha" 11 "A - 10 ha bis unter 20 ha" 12 "A - 20 ha bis unter 50 ha" 13 "A - 50 ha und mehr" 15 "B - 1 Mitarbeiter oder allein" 16 "B - 2 bis 9 Mitarbeiter" 17 "B - 10 Mitarbeiter und mehr" 21 "C - 1 Mitarbeiter oder allein" 22 "C - 2 bis 9 Mitarbeiter" 23 "C - 10 bis 49 Mitarbeiter" 24 "C - 50 Mitarbeiter und mehr" 40 "D - Beamte im einfachen Dienst (bis einschließlich Oberamtsmeister)" 41 "D - Beamte im mittleren Dienst (vom Assistenten bis einschließlich Hauptsekretät/Amt | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V403 nicht beantwortet werden" 99 "fehlender Wert" |
42 | V403 | S14.BERUFLICHE STELLUNG BEFRAGTER 1 (nur zu beantworten wenn V397=1 o. V397=4 o. V402=3 o. V402=5 o. | 1 "Selbständiger Landwirt -A-" 2 "Akademischer freier Beruf -B-" 3 "Selbständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u.a. -C-" 4 "Beamter/Richter/Berufssoldat -D-" 5 "Angestellter -E-" 6 "Arbeiter -F-" 7 "In Ausbildung -G-" 8 "Mithelfender Familienangehöriger" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V397 bzw. V402 nicht beantwortet werden" 99 "fehlender Wert" |
41 | V402 | S13.STUDENT/RENTNER (nur zu beantworten wenn V397=2, Filterfrage) | 2 "ich bin Student" 3 "ich bin Renter/Pensionär" 5 "ich bin Hausfrau/Hausmann" 8 "nichts trifft zu" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V397 nicht beantwortet werden" 99 "fehlender Wert" |
40 | V401 | S12.FRUEHERE BERUFLICHE STELLUNG 2 (nur zu beantworten wenn V400=1 bis 7, danach weiter mit V405) | 10 "A - bis unter 10 ha" 11 "A - 10 ha bis unter 20 ha" 12 "A - 20 ha bis unter 50 ha" 13 "A - 50 ha und mehr" 15 "B - 1 Mitarbeiter oder allein" 16 "B - 2 bis 9 Mitarbeiter" 17 "B - 10 Mitarbeiter und mehr" 21 "C - 1 Mitarbeiter oder allein" 22 "C - 2 bis 9 Mitarbeiter" 23 "C - 10 bis 49 Mitarbeiter" 24 "C - 50 Mitarbeiter und mehr" 40 "D - Beamte im einfachen Dienst (bis einschließlich Oberamtsmeister)" 41 "D - Beamte im mittleren Dienst (vom Assistenten bis einschließlich Hauptsekretät/Amt | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V400 nicht beantwortet werden" 99 "fehlender Wert" |
39 | V400 | S11.FRUEHERE BERUFLICHE STELLUNG 1 (nur zu beantworten, wenn V399=1, Filterfrage) | 1 "Selbständiger Landwirt -A-" 2 "Akademischer freier Beruf -B-" 3 "Selbständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u.a. -C-" 4 "Beamter/Richter/Berufssoldat -D-" 5 "Angestellter -E-" 6 "Arbeiter -F-" 7 "In Ausbildung -G-" 8 "Mithelfender Familienangehöriger" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V399 nicht beantwortet werden" 99 "fehlender Wert" |
37 | V398 | S9.TEIL-ERWERBSTAETIG (nur zu beantworten, von V397=3 o. V397=5, Filterfrage) | 1 "ich bin Schüler" 2 "ich bin Student" 3 "ich bin Renter/Pensionär" 4 "ich bin z.Zt. arbeitslos" 5 "ich bin Hausfrau/Hausmann" 6 "ich bin Wehr-/Zivildienstleistender" 7 "ich bin aus anderen Gründen nicht erwerbstätig" 8 "nichts trifft zu" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V397 nicht beantwortet werden" 99 "fehlender Wert" |
38 | V399 | S10.FRUEHER ERWERBSTAETIG (nur zu beantworten, wenn V398=3 bis 8, Filterfrage) | 1 "ja" 2 "nein" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V398 nicht beantwortet werden" 9 "fehlender Wert" |
35 | V396 | S7G.ANDERER ABSCHLUSS - berufliche Ausbildung | 0 "trifft nicht zu" 1 "trifft zu" | 9 "Fehlender Wert" |
36 | V397 | S8.ERWERBSTAETIGKEIT (Filterfrage) | 1 "ich bin vollzeit-erwerbstätig mit einer Arbeitszeit von 35 Stunden und mehr je Woche insgesamt" 2 "ich bin teilzeit-erwerbstätig mit einer Arbeitszeit von 19 bis 34 Stunden je Woche insgesamt" 3 "ich bin teilzeit- oder stundenweise-erwerbstätig mit einer Arbeitszeit von weniger als 19 Stunden je Woche insgesamt" 4 "ich bin Auszubildender/Lehrling" 5 "ich bin gegenwärtig nicht erwerbstätig" | 9 "Fehlender Wert" |
33 | V394 | S7E.FACHHOCHSCHULE - berufliche Ausbildung | 0 "trifft nicht zu" 1 "trifft zu" | 9 "fehlender Wert" |
34 | V395 | S7F.HOCHSCHULABSCHLUSS - berufliche Ausbildung | 0 "trifft nicht zu" 1 "trifft zu" | 9 "Fehlender Wert" |
31 | V392 | S7C.BERUFSSCHULE - berufliche Ausbildung | 0 "trifft nicht zu" 1 "trifft zu" | 9 "fehlender Wert" |
32 | V393 | S7D.FACHSCHULE - berufliche Ausbildung | 0 "trifft nicht zu" 1 "trifft zu" | 9 "fehlender Wert" |
30 | V391 | S7B.BETRIEBLICHE AUSBILDUNG - berufliche Ausbildung | 0 "trifft nicht zu" 1 "trifft zu" | 9 "fehlender Wert" |
28 | V389 | S6.ALTER SCHULABGANG (nur zu beantworten wenn V386=3 bis 8) | 10-35 "Jahre" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V386 nicht beantwortet werden" 99 "fehlender Wert" |
29 | V390 | S7A.IN AUSBILDUNG - berufliche Ausbildung | 0 "trifft nicht zu" 1 "trifft zu" | 9 "fehlender Wert" |
27 | V388 | S5.ANGESTREBTER SCHULABSCHLUSS (nur zu beantworten wenn V386=1 o. V386=2, danach weiter mit V397) | 4 "Volks-, Hauptschulabschluß" 5 "Mittlere Reife, Realschulabschluß, Fachschulreife" 6 "Fachhochschulreife, fachgebundene Hochschulreife, Abschluß einer Fachoberschule" 7 "Abitur, allgemeine Hochschulreife" 8 "anderer Schulabschluß, und zwar:" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V386 nicht beantwortet werden" 99 "fehlender Wert" |
26 | V387 | S4.ERREICHTER SCHULABSCHLUSS (nur zu beantworten wenn V386=2) | 3 "von der Schule abgegangen ohne Abschluß, vor Erreichen einer 9., 10. oder 11. Klasse" 4 "Volks-, Hauptschulabschluß" 5 "Mittlere Reife, Realschulabschluß, Fachschulreife" 6 "Fachhochschulreife, fachgebundene Hochschulreife, Abschluß einer Fachoberschule" 7 "Abitur, allgemeine Hochschulreife" 8 "anderer Schulabschluß, und zwar:" | 0 "fehlender Wert, Frage musste nach Filterfrage V386 nicht beantwortet werden" |
25 | V386 | S3.HOECHSTER SCHULABSCHLUSS (Filterfrage) | 1 "bin z.Zt. Schüler, besuche eine allgemeinbildende Vollzeitschule" 2 "bin z.Zt. Schüler,besuche eine berufsorientierte Aufbau-,Fachsch. o.ä" 3 "von der Schule abgegangen ohne Abschluß, vor Erreichen einer 9., 10. oder 11. Klasse" 4 "Volks-, Hauptschulabschluß" 5 "Mittlere Reife, Realschulabschluß, Fachschulreife" 6 "Fachhochschulreife, fachgebundene Hochschulreife, Abschluß einer Fachoberschule" 7 "Abitur, allgemeine Hochschulreife" 8 "anderer Schulabschluß, und zwar:" | 9 "fehlender Wert" |
22 | V383 | S1.GESCHLECHT BEFRAGTER | 1 "einer Frau" 2 "einem Mann" | 9 "fehlender Wert" |
23 | V384 | S2A.GEBURTSMONAT BEFRAGTER | 1-12 "Monatsdatum" | 99 "fehlender Wert" |
24 | V385 | S2B.GEBURTSJAHR BEFRAGTER | 0-72 "Jahresdatum" | 99 "fehlender Wert" |
21 | V382 | F85.20.NICHT ERREICHEN (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
19 | V380 | F85.18.ZUKUNFT (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
20 | V381 | F85.19.SCHOENE ZEITEN (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
18 | V379 | F85.17.BEFRIEDIGUNG (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
16 | V377 | F85.15.HOFFNUNGEN (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
17 | V378 | F85.16.UNSINN (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
14 | V375 | F85.13.GLUECKLICHER (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
15 | V376 | F85.14.DINGE (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
13 | V374 | F85.12.WUNSCH (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
11 | V372 | F85.10.ERFAHRUNGEN (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
12 | V373 | F85.11.UNSCHOEN (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
10 | V371 | F85.09.CHANCEN (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
8 | V369 | F85.07.ZUKUNFT (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
9 | V370 | F85.08.SCHOENES (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
7 | V368 | F85.06.NUTZEN (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
5 | V366 | F85.04.LEBEN (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
6 | V367 | F85.05.ZEIT (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
4 | V365 | F85.03.AUFWAERTSGEHEN (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
2 | V363 | F85.01.OPTIMISMUS (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
3 | V364 | F85.02.HINSCHMEISSEN (H-Skala) | 1 "+++ (richtig)" 2 "++" 3 "+" 4 "-" 5 "--" 6 "--- (falsch)" | 0 "fehlender Wert, H-Skalen komplett" 8 "fehlender Wert, Item" |
1 | V1 | ID Identifikationsnummer der/s Befragten | 1-2066 "ganze Zahlen" | 9999 "fehlender Wert" |
Studienbeschreibung
Forschungsfragen/Hypothesen:
Forschungsdesign: Normiertes Testverfahren; einmalige Erhebung
Messinstrumente/Apparate:
Die Konstruktion des Verfahrens orientiert sich an Konzepten der klassischen Testtheorie. Ausgangspunkt der Konstruktion war die englische Originalversion der H-Skala, die zunächst ins Deutsche übersetzt wurde. Nach Prüfung der Itemverständlichkeit und Itemsinnhaftigkeit wurden die Daten einer ersten Stichprobe Itemanalysen unterzogen. Über die Itemkennwerte der ursprünglichen (Standard)Version in einer Stichprobe von n = 134 Krankenhauspatienten, 45 männlichen Strafgefangenen und 42 gesunden, nicht inhaftierten Personen wird bei Krampen (1979) berichtet (Aufgabenschwierigkeit: .15 < pi < .80; Trennschärfe: .27 < rit < .75). Die Weiterentwicklung (Krampen, 1994) fand in Verschränkung von theoretischen Überlegungen und empirischen Ergebnissen statt. Itemformulierungen und Antwortformat wurden revidiert, um der Schiefe der Skalenwerte in Richtung geringer Hoffnungslosigkeit zu begegnen. Letztendlich wurde jedoch nur der Wortlaut eines Items geändert. In Tabelle 1 findet sich eine Übersicht über die Itemkennwerte. Je nach Stichprobe korrelieren die Halbformen der Standardversion im Bereich .87 < = r < = .94, die der revidierten Form im Bereich .90 < = r < = .94 zueinander.
Tabelle 1. Itemkennwerte der verschiedenen Testversionen (Krampen, 1994, S. 30 ff.)
————————————————–
Testform——min.-pi-max.——–min.-rit-max.
————————————————–
H-S-Skala—–.16—–.82———.21—–.52
H-SA-Skala—-.16—–.82———.22—–.43
H-SB-Skala—-.19—–.82———.18—–.48
H-R-Skala—–.16—–.82———.26—–.65
H-RA-Skala—-.16—–.82———.27—–.59
H-RB-Skala—-.19—–.82———.22—–.61
————————————————–
Anmerkungen. N = 2051.
Datenerhebungsmethode:
Erhebung in Anwesenheit eines Versuchsleiters
– Einzelvorgabe
– Papier und Bleistift
Population: Deutsche Erwachsene
Erhebungszeitraum:
26.10.1990 bis 13.12.1990
Stichprobe: Repräsentative Stichprobe deutscher Erwachsener ab 18 Jahren (1990), kombiniertes ADM-Stichprobennetz mit 420 Sample-Points, geschichtetem Zufallsauswahlverfahren, Random-Route und Auswahl der Zielpersonen im Haushalt durch einen Zufallszahlen-Auswahlschlüssel; im Gewichtsverfahren wurde eine Angleichung an die amtliche Bevölkerungsstatistik (Stand: 31.12.1987) und eine iterative Gewichtung (nach Bundesländern, Gemeindegröße, Geschlecht und Alter) durchgeführt.
Geschlechtsverteilung:
46,1% weibliche Probanden (n=975)
53,9% männliche Probanden (n=1106)
Altersverteilung: 18-90 Jahre
Räumlicher Erfassungsbereich (Land/Region/Stadt): Deutschland
Probandenrekrutierung: Die Daten stammen aus einer repräsentativen Umfrage, die im Herbst 1990 von der Gesellschaft für Marketing-, Kommunikations- und Sozialforschung mbH, Hamburg (GFM-GETAS) in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen e.V., Mannheim (ZUMA) durchgeführt wurde. Die Datenerhebung erfolgte schriftlich im Rahmen mündlicher Interviews. Dem Hauptfeld war die Durchführung eines Vortests vorangestellt. Siehe auch Stichprobenziehung.
Stichprobengröße: 2051 Individuen
Rücklauf/Ausfall:
Literatur
Unmittelbar auf den Datensatz bezogene Veröffentlichungen
Unmittelbar auf den Datensatz bezogene Veröffentlichungen |
---|
Krampen, G. (1994). Skalen zur Erfassung von Hoffnungslosigkeit (H-Skalen). Deutsche Bearbeitung und Weiterentwicklung der H-Skala von Aaron T. Beck. Göttingen: Hogrefe.Datensatz 9000248 |
Eingesetzte Testverfahren
Eingesetzte Testverfahren |
---|
Krampen, G. (1994). Skalen zur Erfassung von Hoffnungslosigkeit (H-Skalen). Deutsche Bearbeitung und Weiterentwicklung der H-Skala von Aaron T. Beck. Göttingen: Hogrefe.Datensatz 9000248 |
Weiterführende Literatur
Weiterführende Literatur |
---|
Beck, A. T. (1972). The core-problem in depression. In J. H. Masserman (Ed.), Depression (pp. 47-55). New York, NY: Grune & Stratton. |
Beck, A. T., Weissman, A., Lester, D. & Trexler, L. (1974). The measurement of pessimism: The Hopelessness Scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 861-865. |
Braun, O. L. (2000). Ein Modell aktiver Anpassung: Berufliche Zielklarheit, Organisationsorientierung, Mittelklarheit und Vorsatzbildung/Planung als vorauslaufende Bedingungen von Arbeitszufriedenheit, Wechseltendenz und Leistung. Landau: Verlag Empirische Paedagogik.Datensatz 0137528 |
Klauer, T. & Filipp, S.-H. (1997). Life-change perceptions in cognitive adaptation to life-threatening illness. Revue Europeenne de Psychologie Appliquee, 47, 181-187.Datensatz 0120285 |
