Von Motivdispositionen zu Zuständen zur Wirkung: Forschungsdaten einer umfangreichen Experience-Sampling-Studie zu kommunalen Motivationsdynamiken in Paaren
PersönlichkeitspsychologieAutor*innen / Ersteller*innen
Zygar, CarolineHagemeyer, Birk
Pusch, Sebastian
Schönbrodt, Felix D.
Abstract
152 Personen aus 77 heterosexuellen Partnerschaften beantworteten eine Vorbefragung zu impliziten und expliziten Motivdispositionen, globaler Beziehungszufriedenheit, Persönlichkeit, Lebenszufriedenheit und Entscheidungsverhalten in intimen Partnerschaften. 130 dieser Personen nahmen an einer zweiwöchigen Experience-Sampling-Studie teil und beantwortete fünf Mal am Tag Fragen zu ihrer aktuellen Motivation, Affekt, Beziehungszufriedenheit, Verhalten und Erfahrungen in ihrer Beziehung. Anschließend gaben 117 Personen Feedback, beurteilten ihre Beziehungszufriedenheit in den letzten zwei Wochen und beantworteten einen Selbstreflexionsfragebogen. Die Studie wurde durchgeführt, um Motivationsdynamiken in Paaren und ihre Relevanz für Beziehungszufriedenheit zu untersuchen.
Persistent Identifier
https://doi.org/10.5160/psychdata.zrce16dy99_v20100Jahr der Publikation
2018Förderung
Zitierung
Studienbeschreibung
Forschungsfragen/Hypothesen:
In einer intimen Partnerschaft müssen Individuen verschiedene Ziele verhandeln, zum Beispiel wann und wieviel Zeit sie zusammen verbringen (kommunales Ziel) oder wessen Meinung berücksichtigt wird, wenn gemeinsame Entscheidungen gefällt werden (agentisches Ziel). Es soll erklärt werden,
- wie alltägliche Situationsumstände mit Motivdispositionen zusammenwirken, um Motivationszustände zu generieren, wie zum Beispiel das Bedürfnis, den Partner zu sehen,
- wie Paare ihre individuellen Motivationen regulieren, und
- welche Konsequenzen spezielle dyadische Verhaltensmuster auf tägliche und gesamte Beziehungs-„Outcomes“ haben.
Speziell nehmen wir an, dass das Auftreten und die Regulation von täglichen Motivationszuständen in einer Partnerschaft die Zusammenhänge zwischen individuellen Motivdispositionen und Beziehungs-„Outcomes“ mediiert.
Forschungsdesign:
Gemischtstandardisiertes Erhebungsinstrument (Kombination aus unterschiedlich standardisierten Teilen); mehrmalige Erhebung
Messinstrumente/Apparate:
Als standardisierte Erhebungsverfahren kamen zum Einsatz:
1: Partner-Related Agency and Communion Test (PACT).
2: The ABC of Social Desires.
3: Couples Satisfaction Index (CSI).
4: Positive – Negative Relationship Quality (PN-RQ) Scale (own translation to German).
5: Satisfaction With Life Scale (SWLS).
6: Revised Blood & Wolfe (1960) scale for decision-making intimate relationships (own translation to German).
7: The Unified Motive Scales.
8: 10-item short version of the Big Five Inventory (BFI-10).
9: Self-reflection and insight scale (own translation to German).
10: Adapted Affect Grid (own translation to German).
Datenerhebungsmethode:
Erhebung in Abwesenheit eines Versuchsleiters
- Online-Erhebung
- Andere Methode: Experience-Sampling am Smartphone (ESM)
Population:
Deutschsprachige, vorwiegend studentische Stichprobe, heterosexuelle Paare
Erhebungszeitraum:
Über einen Zeitraum von 2 Wochen wurde die Experience Sampling Method (ESM) eingesetzt, um die Teilnehmer/innen zu Ihrer Stimmung, Beziehungzufriedenheit, motivationalen Zuständen, Besonderheiten der aktuellen sowie vergangener Situationen zu befragen und damit sie fünfmal am Tag zu halbzufälligen Zeitpunkten innerhalb eines täglichen Zeitrahmens von 9,5 Stunden eine Einschätzung ihres eigenen Verhaltens und das des Partners geben. Dieser Zeitrahmen war den bevorzugten Zeiten der Teilnehmer/innen angepasst, mit Anfangszeiten zwischen 8:00 und 10:30 und Endzeiten zwischen 21:30 und 24:00. Die Probanden/innen registrierten sich für die Teilnahme und nahmen vor dem Beginn des ESM-Studienteils an einer Online-Vorbefragung teil. Für den ESM-Studienteil benutzten die Teilnehmer/innen ihre eigenen Smartphones. Nachdem nach 2 Wochen das Experience Sampling beendet war, fand eine zusätzliche Online-Feedback-Befragung statt.
Stichprobe:
Anfallende Stichprobe;
Personen mit inkompatiblen Smartphones sowie homosexuelle Paare wurden von der Teilnahme ausgeschlossen.
Geschlechtsverteilung:
50% weibliche Probanden (n=76)
50% männliche Probanden (n=76)
Altersverteilung: 18-40 Jahre
Räumlicher Erfassungsbereich (Land/Region/Stadt): Deutschland
Probandenrekrutierung:
Rekrutierung: Aushänge, Newsletter der Uni, Facebook-Gruppen, Private Kontakte
Motivation: Erinnerungsschreiben nach einer Woche, Versuchspersonenstunden und Verlosung von Amazon-Gutscheinen abhängig von der Antwortquote
Stichprobengröße:
77 Paare
Rücklauf/Ausfall:
Mittelwert der Compliance im ESM war bei 84%.
MD5: 7374e442ad3479d941adc27a14a2f673
MD5: 7044f351db142a05c064697dc46c6779
MD5: f160b29f0ce8972226ddedb2681cade9
MD5: 241d94f860393d68693d815c5e384f39
MD5: df219998ef382aac861d0d1fd46b5fa5
Position | Name | Label | Gültige Werte | Fehlende Werte |
---|---|---|---|---|
0 | session | Session-ID | k.A. | NA |
1 | created | Session-Beginn, zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | k.A. | NA |
2 | modified | zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | k.A. | NA |
3 | ended | Session-Ende | {TRUE=Fragebogen abgeschlossen}{FALSE=Fragebogen nicht abgeschlossen} | NA |
4 | expired | zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | k.A. | NA |
5 | check1 | Teilnahme-Bestätigung | k.A. | NA |
6 | teilnahme | Bisherige Teilnahme | {1=Ja}{2=Nein} | NA |
7 | birth | ehemalig Geburtsdatum, nach Anonymisierung: Alter in Kategorien | k.A. | NA |
8 | sex | Geschlecht | {1=männlich}{2=weiblich}{3=Anderes, und zwar ...} | NA |
9 | sex_o | Anderes Geschlecht | k.A. | NA |
10 | stud | Studentenstatus, zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | {1=Ja}{2=Nein} | NA |
11 | orient | Sexuelle Orientierung, zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | {1=Heterosexuell}{2=Homosexuell}{3=Bisexuell}{4=Anderes}{5=Keine Angabe} | NA |
12 | kinder | Anzahl Kinder, zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | {0=Ich habe keine Kinder}{1=1}{2=2}{3=3}{4=4 oder mehr} | NA |
13 | kinderp | Anzahl Kinder aus bisheriger Partnerschaft, zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | {0=Keines}{1=1}{2=2}{3=3}{4=4 oder mehr} | NA |
14 | jbez | Beziehungsdauer: Jahre, ehemals präzise, nach Anonymisierung in Kategorien | k.A. | NA |
15 | mbez | Beziehungsdauer: Monate, zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | k.A. | NA |
16 | bezstatus | Beziehungsstatus, zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | {1=Offene Beziehung}{2=Feste Beziehung}{3=Verlobt}{4=Verheiratet/In eingetragener Lebenspartnerschaft}{5=Andere} | NA |
17 | lat | Zusammenwohnend, zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | {1=Ja}{2=Nein} | NA |
18 | fern | Fernbeziehung, zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | {1=Ja}{2=Nein} | NA |
19 | sehen | Partner Kontakt, zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | {1=täglich}{2=mehrmals in der Woche}{3=einmal in der Woche}{4=mehrmals im Monat}{5=einmal im Monat}{6=seltener} | NA |
20 | schule | Allgemeiner Schulabschluss, zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | {0=Noch keinen, gehe noch zur Schule}{1=Von der Schule abgegangen ohne Abschluss}{2=Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss)}{3=Realschulabschluss (Mittlere Reife)}{4=Abschluss der Polytechnischen Oberschule 8./9. Klasse}{5=Abschluss der Polytechnischen Oberschule 10. Klasse}{6=Fachhochschulreife, Abschluss Fachoberschule}{7=Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife/Abitur (Gymnasium bzw. EOS, auch EOS mit Lehre)}{8=Sonstiger Abschluss, und zwar…} | NA |
21 | schule_o | Anderer allgemeiner Schulabschluss, zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | k.A. | NA |
22 | beruf | Beruflichen Abschluss, zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | {1=Nein, noch keinen beruflichen Abschluss erworben}{2=Lehre}{3=Abschluss an Berufsfachschule/Handelsschule/Schule des Gesundheitswesens}{4=Abschluss an Fachschule (z.B. Meister-/Technikerabschluss)}{5=Beamtenausbildung}{6=Abschluss an Fachhochschule/Berufsakademie}{7=Universitäts-/Hochschulabschluss}{8=Promotion} | NA |
23 | hwerk | Gemeinsame Stunden Werktag, zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | k.A. | NA |
24 | hwochenend | Gemeinsame Stunden Wochenende, zur Anonymisierung manuell auf NA gesetzt | k.A. | NA |
25 | pact1a | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
26 | pact1b | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
27 | pact1c | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
28 | pact1d | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
29 | pact2a | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
30 | pact2b | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
31 | pact2c | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
32 | pact2d | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
33 | pact3a | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
34 | pact3b | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
35 | pact3c | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
36 | pact3d | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
37 | pact4a | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
38 | pact4b | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
39 | pact4c | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
40 | pact4d | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
41 | pact5a | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
42 | pact5b | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
43 | pact5c | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
44 | pact5d | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
45 | pact6a | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
46 | pact6b | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
47 | pact6c | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
48 | pact6d | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
49 | pact7b | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
50 | pact7c | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
51 | pact7d | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
52 | pact8a | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
53 | pact8b | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
54 | pact8c | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
55 | pact8d | Antworten auf den PACT: Zur Anonymisierung auf NA gesetzt und auf Anfrage verfügbar | k.A. | NA |
56 | aut1 | k.A. (keine Angabe) | {1=Trifft überhaupt nicht zu 1}{2=2}{3=3}{4=4}{5=Trifft voll und ganz zu 5} | NA |
57 | aut2 | k.A. | {1=Trifft überhaupt nicht zu 1}{2=2}{3=3}{4=4}{5=Trifft voll und ganz zu 5} | NA |
58 | int1 | k.A. | {1=Nie 1}{2=2}{3=3}{4=4}{5=Immer 5} | NA |
59 | int2 | k.A. | {1=Nie 1}{2=2}{3=3}{4=4}{5=Immer 5} | NA |
60 | dom1 | k.A. | {1=Nie 1}{2=2}{3=3}{4=4}{5=Immer 5} | NA |
61 | dom2 | k.A. | {1=Nie 1}{2=2}{3=3}{4=4}{5=Immer 5} | NA |
62 | abc_C_4 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
63 | abc_B_5 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
64 | abc_A_1 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
65 | abc_C_5 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
66 | abc_B_6 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
67 | abc_A_3 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
68 | abc_C_6 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
69 | abc_B_3 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
70 | abc_A_7 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
71 | abc_C_3 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
72 | abc_B_7 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
73 | abc_A_6 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
74 | abc_C_7 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
75 | abc_B_4 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
76 | abc_A_2 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
77 | abc_C_2 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
78 | abc_B_1 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
79 | abc_A_5 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
80 | abc_C_8 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
81 | abc_B_8 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
82 | abc_A_8 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
83 | abc_C_1 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
84 | abc_B_2 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
85 | abc_A_4 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
86 | abc_A_5R | automatisch rekodiertes Item | k.A. | NA |
87 | abc_A_6R | automatisch rekodiertes Item | k.A. | NA |
88 | abc_A_7R | automatisch rekodiertes Item | k.A. | NA |
89 | abc_A_8R | automatisch rekodiertes Item | k.A. | NA |
90 | abc_B_5R | automatisch rekodiertes Item | k.A. | NA |
91 | abc_B_6R | automatisch rekodiertes Item | k.A. | NA |
92 | abc_B_7R | automatisch rekodiertes Item | k.A. | NA |
93 | abc_B_8R | automatisch rekodiertes Item | k.A. | NA |
94 | abc_C_5R | automatisch rekodiertes Item | k.A. | NA |
95 | abc_C_6R | automatisch rekodiertes Item | k.A. | NA |
96 | abc_C_7R | automatisch rekodiertes Item | k.A. | NA |
97 | abc_C_8R | automatisch rekodiertes Item | k.A. | NA |
98 | abc_A | automatisch berechnete Skala | k.A. | NA |
99 | abc_B | automatisch berechnete Skala | k.A. | NA |
100 | abc_C | automatisch berechnete Skala | k.A. | NA |
101 | fabc1 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
102 | fabc2 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
103 | fabc3 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
104 | fabc4 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
105 | fabc5 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
106 | fabc6 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
107 | fabc7 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
108 | fabc8 | k.A. | {1=nie}{2=sehr selten}{3=selten}{4=manchmal}{5=oft}{6=sehr oft}{7=immer} | NA |
109 | csi_1 | k.A. | {0=sehr unglücklich 0}{1=relativ unglücklich 1}{2=etwas unglücklich 2}{3=glücklich 3}{4=sehr glücklich 4}{5=ausgesprochen glücklich 5}{6=vollkommen glücklich 6} | NA |
110 | csi_5 | k.A. | {0=nie 0}{1=selten 1}{2=gelegentlich 2}{3=überwiegend 3}{4=meistens 4}{5=immer 5} | NA |
111 | csi_9 | k.A. | {0=Trifft überhaupt nicht zu 0}{1=Trifft teilweise zu 1}{2=Trifft eher zu 2}{3=Trifft überwiegend zu 3}{4=Trifft fast immer zu 4}{5=Trifft voll und ganz zu 5} | NA |
112 | csi_11 | k.A. | {0=Trifft überhaupt nicht zu 0}{1=Trifft teilweise zu 1}{2=Trifft eher zu 2}{3=Trifft überwiegend zu 3}{4=Trifft fast immer zu 4}{5=Trifft voll und ganz zu 5} | NA |
113 | csi_12 | k.A. | {0=Trifft überhaupt nicht zu 0}{1=Trifft teilweise zu 1}{2=Trifft eher zu 2}{3=Trifft überwiegend zu 3}{4=Trifft fast immer zu 4}{5=Trifft voll und ganz zu 5} | NA |
114 | csi_17 | k.A. | {0=Trifft überhaupt nicht zu 0}{1=Trifft teilweise zu 1}{2=Trifft eher zu 2}{3=Trifft überwiegend zu 3}{4=Trifft fast immer zu 4}{5=Trifft voll und ganz zu 5} | NA |
115 | csi_19 | k.A. | {0=Überhaupt nicht 0}{1=Ein wenig 1}{2=Einigermaßen 2}{3=Überwiegend 3}{4=Fast vollkommen 4}{5=Vollkommen 5} | NA |
116 | csi_20 | k.A. | {0=Überhaupt nicht 0}{1=Ein wenig 1}{2=Einigermaßen 2}{3=Überwiegend 3}{4=Fast vollkommen 4}{5=Vollkommen 5} | NA |
117 | csi_21 | k.A. | {0=Überhaupt nicht 0}{1=Ein wenig 1}{2=Einigermaßen 2}{3=Überwiegend 3}{4=Fast vollkommen 4}{5=Vollkommen 5} | NA |
118 | csi_22 | k.A. | {0=Überhaupt nicht 0}{1=Ein wenig 1}{2=Einigermaßen 2}{3=Überwiegend 3}{4=Fast vollkommen 4}{5=Vollkommen 5} | NA |
119 | csi_26 | k.A. | {0=0 Interessant}{1=1}{2=2}{3=3}{4=4}{5=5 Langweilig} | NA |
120 | csi_27 | k.A. | {0=0 Schlecht}{1=1}{2=2}{3=3}{4=4}{5=5 Gut } | NA |
121 | csi_28 | k.A. | {0=0 Erfüllend}{1=1}{2=2}{3=3}{4=4}{5=5 Leer} | NA |
122 | csi_30 | k.A. | {0=0 Einsam}{1=1}{2=2}{3=3}{4=4}{5=5 Freundlich} | NA |
123 | csi_31 | k.A. | {0=0 Stabil}{1=1}{2=2}{3=3}{4=4}{5=5 Zerbrechlich} | NA |
124 | csi_32 | k.A. | {0=0 Entmutigend}{1=1}{2=2}{3=3}{4=4}{5=5 Hoffnungsvoll} | NA |
125 | swls_1 | k.A. | {1=stimme überhaupt nicht zu 1}{2=stimme nicht zu 2}{3=stimme eher nicht zu 3}{4=weder / noch 4}{5=stimme eher zu 5}{6=stimme zu 6}{7=stimme völlig zu 7} | NA |
126 | swls_2 | k.A. | {1=stimme überhaupt nicht zu 1}{2=stimme nicht zu 2}{3=stimme eher nicht zu 3}{4=weder / noch 4}{5=stimme eher zu 5}{6=stimme zu 6}{7=stimme völlig zu 7} | NA |
127 | swls_3 | k.A. | {1=stimme überhaupt nicht zu 1}{2=stimme nicht zu 2}{3=stimme eher nicht zu 3}{4=weder / noch 4}{5=stimme eher zu 5}{6=stimme zu 6}{7=stimme völlig zu 7} | NA |
128 | swls_4 | k.A. | {1=stimme überhaupt nicht zu 1}{2=stimme nicht zu 2}{3=stimme eher nicht zu 3}{4=weder / noch 4}{5=stimme eher zu 5}{6=stimme zu 6}{7=stimme völlig zu 7} | NA |
129 | swls_5 | k.A. | {1=stimme überhaupt nicht zu 1}{2=stimme nicht zu 2}{3=stimme eher nicht zu 3}{4=weder / noch 4}{5=stimme eher zu 5}{6=stimme zu 6}{7=stimme völlig zu 7} | NA |
130 | bwdm_1 | k.A. | {1=entscheidet fast immer mein Partner}{2=entscheidet mein Partner mehr als ich}{3=entscheiden mein Partner und ich gleich oft}{4=entscheide ich mehr als mein Partner}{5=entscheide fast immer ich} | NA |
131 | bwdm_2 | k.A. | {1=entscheidet fast immer mein Partner}{2=entscheidet mein Partner mehr als ich}{3=entscheiden mein Partner und ich gleich oft}{4=entscheide ich mehr als mein Partner}{5=entscheide fast immer ich} | NA |
132 | bwdm_3 | k.A. | {1=entscheidet fast immer mein Partner}{2=entscheidet mein Partner mehr als ich}{3=entscheiden mein Partner und ich gleich oft}{4=entscheide ich mehr als mein Partner}{5=entscheide fast immer ich} | NA |
133 | bwdm_4 | k.A. | {1=entscheidet fast immer mein Partner}{2=entscheidet mein Partner mehr als ich}{3=entscheiden mein Partner und ich gleich oft}{4=entscheide ich mehr als mein Partner}{5=entscheide fast immer ich} | NA |
134 | bwdm_5 | k.A. | {1=entscheidet fast immer mein Partner}{2=entscheidet mein Partner mehr als ich}{3=entscheiden mein Partner und ich gleich oft}{4=entscheide ich mehr als mein Partner}{5=entscheide fast immer ich} | NA |
135 | bwdm_6 | k.A. | {1=entscheidet fast immer mein Partner}{2=entscheidet mein Partner mehr als ich}{3=entscheiden mein Partner und ich gleich oft}{4=entscheide ich mehr als mein Partner}{5=entscheide fast immer ich} | NA |
136 | bwdm_7 | k.A. | {1=entscheidet fast immer mein Partner}{2=entscheidet mein Partner mehr als ich}{3=entscheiden mein Partner und ich gleich oft}{4=entscheide ich mehr als mein Partner}{5=entscheide fast immer ich} | NA |
137 | bwdm_8 | k.A. | {1=entscheidet fast immer mein Partner}{2=entscheidet mein Partner mehr als ich}{3=entscheiden mein Partner und ich gleich oft}{4=entscheide ich mehr als mein Partner}{5=entscheide fast immer ich} | NA |
138 | ums_1 | k.A. | {1=trift überhaupt nicht zu}{2=trifft nicht zu}{3=trifft eher nicht zu}{4=trifft eher zu}{5=trifft ziemlich zu}{6=trifft vollkommen zu} | NA |
139 | ums_2 | k.A. | {1=trift überhaupt nicht zu}{2=trifft nicht zu}{3=trifft eher nicht zu}{4=trifft eher zu}{5=trifft ziemlich zu}{6=trifft vollkommen zu} | NA |
140 | ums_4 | k.A. | {1=trift überhaupt nicht zu}{2=trifft nicht zu}{3=trifft eher nicht zu}{4=trifft eher zu}{5=trifft ziemlich zu}{6=trifft vollkommen zu} | NA |
141 | ums_5 | k.A. | {1=trift überhaupt nicht zu}{2=trifft nicht zu}{3=trifft eher nicht zu}{4=trifft eher zu}{5=trifft ziemlich zu}{6=trifft vollkommen zu} | NA |
142 | ums_6 | k.A. | {1=trift überhaupt nicht zu}{2=trifft nicht zu}{3=trifft eher nicht zu}{4=trifft eher zu}{5=trifft ziemlich zu}{6=trifft vollkommen zu} | NA |
143 | ums_8 | k.A. | {1=trift überhaupt nicht zu}{2=trifft nicht zu}{3=trifft eher nicht zu}{4=trifft eher zu}{5=trifft ziemlich zu}{6=trifft vollkommen zu} | NA |
144 | ums_9 | k.A. | {1=trift überhaupt nicht zu}{2=trifft nicht zu}{3=trifft eher nicht zu}{4=trifft eher zu}{5=trifft ziemlich zu}{6=trifft vollkommen zu} | NA |
145 | ums_10 | k.A. | {1=trift überhaupt nicht zu}{2=trifft nicht zu}{3=trifft eher nicht zu}{4=trifft eher zu}{5=trifft ziemlich zu}{6=trifft vollkommen zu} | NA |
146 | ums_11 | k.A. | {1=trift überhaupt nicht zu}{2=trifft nicht zu}{3=trifft eher nicht zu}{4=trifft eher zu}{5=trifft ziemlich zu}{6=trifft vollkommen zu} | NA |
147 | ums_12 | k.A. | {1=trift überhaupt nicht zu}{2=trifft nicht zu}{3=trifft eher nicht zu}{4=trifft eher zu}{5=trifft ziemlich zu}{6=trifft vollkommen zu} | NA |
148 | ums_13 | k.A. | {1=trift überhaupt nicht zu}{2=trifft nicht zu}{3=trifft eher nicht zu}{4=trifft eher zu}{5=trifft ziemlich zu}{6=trifft vollkommen zu} | NA |
149 | ums_14 | k.A. | {1=trift überhaupt nicht zu}{2=trifft nicht zu}{3=trifft eher nicht zu}{4=trifft eher zu}{5=trifft ziemlich zu}{6=trifft vollkommen zu} | NA |
150 | ums_15 | k.A. | {1=trift überhaupt nicht zu}{2=trifft nicht zu}{3=trifft eher nicht zu}{4=trifft eher zu}{5=trifft ziemlich zu}{6=trifft vollkommen zu} | NA |
151 | ums_16 | k.A. | {1=trift überhaupt nicht zu}{2=trifft nicht zu}{3=trifft eher nicht zu}{4=trifft eher zu}{5=trifft ziemlich zu}{6=trifft vollkommen zu} | NA |
152 | ums_18 | k.A. | {1=nicht wichtig}{2=ein wenig wichtig}{3=etwas wichtig}{4=wichtig}{5=sehr wichtig}{6=außerordentlich wichtig} | NA |
153 | ums_20 | k.A. | {1=nicht wichtig}{2=ein wenig wichtig}{3=etwas wichtig}{4=wichtig}{5=sehr wichtig}{6=außerordentlich wichtig} | NA |
154 | ums_21 | k.A. | {1=nicht wichtig}{2=ein wenig wichtig}{3=etwas wichtig}{4=wichtig}{5=sehr wichtig}{6=außerordentlich wichtig} | NA |
155 | ums_22 | k.A. | {1=nicht wichtig}{2=ein wenig wichtig}{3=etwas wichtig}{4=wichtig}{5=sehr wichtig}{6=außerordentlich wichtig} | NA |
